Puntos extremos de la región leonesa
0 comentarios
Los puntos extremos son los lugares generalmente de un territorio que se encuentran en el límite máximo de su ubicación. En relación con los puntos cardinales o con las características más extremas referidas a la geografía. En este artículo recogemos entonces una lista con los principales puntos extremos a nivel geográfico de la región leonesa.
Latitud y Longitud
Situación de los puntos más extremos especialmente en cada punto cardinal.
| Punto más al norte | Posada de Valdeón (León) | 43.238633, -4.896257 | |
| Punto más al sur | El Payo (Salamanca) | 40.238925, -6.755604 | |
| Punto más al oeste | Oencia (Bierzo – León) | 42.508191, -7.077050 | |
| Punto más al este | Boca de Huérgano (León) | 43.047071, -4.734218 |
Situación con relación a la capital municipal.
| Más al norte | Posada de Valdeón (León) | 43.150950, -4.918574 |
| Más al sur | El Payo (Salamanca) | 40.287313, -6.727110 |
| Más al oeste | Pías (Zamora) | 42.090858, -6.992948 |
| Más al este | Posada de Valdeón (León) | 43.150950, -4.918574 |
Situación de las localidades.
| Más al norte | Caín de Valdeón – Posada de Valdeón (León) | 43.213445, -4.905368 |
| Más al sur | El Payo – El Payo (Salamanca) | 40.287313, -6.727110 |
| Más al oeste | Cruces – Barjas (Bierzo – León) | 42.597654, -7.048700 |
| Más al este | Llánaves de la Reina – Boca de Huérgano (León) | 43.054038, -4.801730 |
Altitud
Aquí mencionamos los puntos extremos referidos a la altitud de la región leonesa.
| Punto más elevado | Torre Cerredo – Posada de Valdeón (León) | 2.650 metros |
| Punto menos elevado | Muelle Vega Terrón – La Fregeneda (Salamanca) | 124 metros |
| Capital municipal más elevada | Murias de Paredes (León) | 1.254 metros |
| Capital municipal menos elevada | Puente de Domingo Flórez (Bierzo – León) | 377 metros |
| Localidad más elevada | Peña de Francia – El Cábaco (Salamanca) | 1.706 metros |
| Localidad menos elevada | Salto de Saucelle – Saucelle (Salamanca) | 167 metros |
Distancia
Medición ortométrica cogiendo como referencia los ayuntamientos.
| Más larga entre capitales municipales | Navasfrias (Salamanca) – Posada de Valdeón (León) | 355 kilómetros |
| Más corta entre capitales municipales | San Martín de Valderaduey (Zamora) – Villárdiga (Zamora) | 820 metros |
Temperatura
Temperaturas máxima y mínima registradas generalmente en las estaciones meteorológicas oficiales.
| Temperatura máxima absoluta | Zamora | 41.8 (14 julio 2022) |
| Temperatura mínima absoluta | Salamanca Aeropuerto | -20,0 (5 febrero 1963) |
Fuente
- Instituto Geográfico Nacional
- Agencia Estatal de Metereología
- Foto: Wikimedia Commons – Iglesia de Santa María de Oencia (Bierzo – León)