
Picos más elevados del Reino de León
Un pico en términos topográficos es la parte más elevada de una montaña, siendo estas las partes más visibles de las mismas y por lo tanto los puntos más elevados de los sistemas montañosos.
Los Picos en el Reino
Las zonas montañosas del Reino de León se sitúan sobre todo en sus extremos fronterizos compartiendo las mismas con otras Comunidades Autónomas. Teniendo por el norte (la Cordillera Cantábrica), sur (el Sistema Central) y algo en el noroeste (el Macizo Galaico-Leonés), superando todas estos sistemas montañosos los 2.000 metros en sus puntos más elevados.
Los picos más elevados del Reino de León se sitúan en la Cordillera Cantábrica y por tanto en la provincia de León, sin que el pico más alto de Zamora (Peña Trevinca con 2.127 metros), el de Salamanca (Canchal de la Ceja con 2.427 metros) y el de la Comarca del Bierzo (Valdeiglesias con 2.134 metros) estén entre los más elevados del Reino.
Los picos más elevados del Reino de León son
Nº | Pico | Altitud | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Torre Cerredo | 2.649 metros | León |
2 | Torre de Llambrión | 2.647 metros | León |
3 | Torre del Tiro Tirso | 2.640 metros | León |
4 | Torre sin Nombre (Schulze) | 2.620 metros | León |
5 | Torre de Casiano de Prado | 2.618 metros | León |
6 | Torre Blanca | 2.618 metros | León |
7 | Torre de la Palanca | 2.610 metros | León |
8 | Torre de la Bermeja | 2.605 metros | León |
9 | Torre de las Llastrias | 2604 metros | León |
10 | Torre del Hoyo Grande | 2596 metros | León |
11 | Torre Santa | 2.596 metros | León |
12 | Torre de Coello | 2.582 metros | León |
13 | Tiro del Oso | 2.572 metros | León |
14 | Pico Tesorero | 2.567 metros | León |
15 | Tiro Llago | 2.561 metros | León |
16 | Pico de los Cabrones | 2.560 metros | León |
17 | Torre Minas de Carbón | 2.559 metros | León |
18 | Torre de Coello Sur | 2.553 metros | León |
19 | Torre de Diego Mella | 2.537 metros | León |
20 | Arenizas | 2.512 metros | León |
21 | Pico Madejuno | 2.507 metros | León |
22 | Mojón de Tres Provincias | 2.498 metros | León |
23 | Arenizas (Sur) | 2.496 metros | León |
24 | Torre de Delgado Ubeda | 2.485 metros | León |
25 | Alto de Collada Blanca | 2.480 metros | León |
26 | Torre del Hoyo del Liordes | 2.478 metros | León |
27 | Torre de Peñalba | 2.465 metros | León |
28 | Torre de la Celada | 2.459 metros | León |
29 | Cuartas | 2.452 metros | León |
30 | Torre del Torco | 2.451 metros | León |
La situación de los mismos es la siguiente
Artículos relacionados
Geografía – Características
Puertos montaña – Más elevados
Ríos – Más importantes
Fuente
- Wikipedia
- Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León
- Foto: Wikimedia Commons – Torre Cerredo desde la Torre de la Párdida en Posada de Valdeón (León)