Municipios menos densamente poblados de la región leonesa
La migración humana es un proceso de migración de los seres humanos. Ya sea de forma voluntaria o forzosa realizan un cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país donde residía de forma habitual.
Las principales causas de estos movimientos poblacionales son con fenómenos como el hambre, desempleo, guerras, persecuciones políticas, étnicas religiosas, los cambios y catástrofes climáticas, la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas regiones e incluso por causas turísticas.
La baja densidad municipal de la región
Los municipios menos densamente poblados de la región leonesa, se encuentran sobre todo en el oeste de la región, en zonas montañosas o zonas de difícil acceso, siendo en la mayoría de las veces municipios con mucha extensión y con poca población. En las que se concentran sobre todo en dos áreas. Una siendo la zona de la sierra de la Cabrera entre León y Zamora y la otra gran zona es el oeste de Salamanca.
La densidad media de población de la región leonesa es bastante baja. Por provincias sería León la que mayor densidad de población tiene siendo de 28,67 hab./Km², seguida de Salamanca con 26,62 hab./Km² y por último estaría Zamora con 15,65 habitantes por Km². En el caso de la región su densidad es de 24,44 hab./Km². Si fuera una Comunidad Autónoma sería la que menos densidad de población tendría de toda España y muy lejos de la media nacional que es de 97,47 hab./Km² (2025).
Los municipios menos densamente poblados de la región leonesa son
| Nº | Escudo | Municipio | Densidad | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcirrey | 0,62 hab./Km² | Salamanca | |
| 2 | X | Gejuelo del Barro | 0,72 hab./Km² | Salamanca |
| 3 | Porto | 0,73 hab./Km² | Zamora | |
| 4 | Pozos de Hinojo | 0,81 hab./Km² | Salamanca | |
| 5 | X | Espadaña | 0,81 hab./Km² | Salamanca |
| 6 | Castrillo de Cabrera | 0,86 hab./Km² | León | |
| 7 | X | Olmedo de Camaces | 0,96 hab./Km² | Salamanca |
| 8 | X | Villarmuerto | 0,98 hab./Km² | Salamanca |
| 9 | X | Tremedal de Tormes | 1,02 hab./Km² | Salamanca |
| 10 | X | Villasdardo | 1,02 hab./Km² | Salamanca |
| 11 | X | Puertas | 1,05 hab./Km² | Salamanca |
| 12 | X | Castraz | 1,09 hab./Km² | Salamanca |
| 13 | X | Peralejos de Arriba | 1,16 hab./Km² | Salamanca |
| 14 | X | La Bastida | 1,19 hab./Km² | Salamanca |
| 15 | Truchas | 1,23 hab./Km² | León | |
| 16 | X | Cilleros de la Bastida | 1,24 hab./Km² | Salamanca |
| 17 | Castillejo de Martín Viejo | 1,24 hab./Km² | Salamanca | |
| 18 | X | Ahigal de Villarino | 1,24 hab./Km² | Salamanca |
| 19 | X | Doñinos de Ledesma | 1,34 hab./Km² | Salamanca |
| 20 | X | Molezuelas de la Carballeda | 1,36 hab./Km² | Zamora |
| 21 | X | Espadañedo | 1,41 hab./Km² | Zamora |
| 22 | Boca de Huérgano | 1,43 hab./Km² | León | |
| 23 | Zamarra | 1,46 hab./Km² | Salamanca | |
| 24 | X | El Manzano | 1,47 hab./Km² | Salamanca |
| 25 | Justel | 1,47 hab./Km² | Zamora | |
| 26 | X | Tabera de Abajo | 1,52 hab./Km² | Salamanca |
| 27 | Carpio de Azaba | 1,56 hab./Km² | Salamanca | |
| 28 | X | Fuenteliante | 1,59 hab./Km² | Salamanca |
| 29 | X | Pelayos | 1,62 hab./Km² | Salamanca |
| 30 | Cebanico | 1,63 hab./Km² | León | |
| 31 | X | Alfaraz de Sayago | 1,64 hab./Km² | Zamora |
| 32 | X | Canillas de Abajo | 1,65 hab./Km² | Salamanca |
| 33 | Murias de Paredes | 1,67 hab./Km² | León | |
| 34 | Puerto Seguro | 1,77 hab./Km² | Salamanca | |
| 35 | Burón | 1,79 hab./Km² | León | |
| 36 | Buenamadre | 1,82 hab./Km² | Salamanca | |
| 37 | X | Valle de Ancares | 1,83 hab./Km² | Bierzo – León |
| 38 | X | Sando | 1,83 hab./Km² | Salamanca |
| 39 | X | Barbalos | 1,86 hab./Km² | Salamanca |
| 40 | X | Escobar de Campos | 1,87 hab./Km² | León |
| 41 | Pedralba de la Pradería | 1,88 hab./Km² | Zamora | |
| 42 | Rosinos de la Requejada | 1,89 hab./Km² | Zamora | |
| 43 | Salvatierra de Tormes | 1,90 hab./Km² | Salamanca | |
| 44 | Hermisende | 1,90 hab./Km² | Zamora | |
| 45 | La Sagrada | 1,91 hab./Km² | Salamanca | |
| 46 | Berrocal de Huebra | 1,94 hab./Km² | Salamanca | |
| 47 | X | San Martín de Valderaduey | 1,96 hab./Km² | Zamora |
| 48 | X | Serradilla del Llano | 2,01 hab./Km² | Salamanca |
| 49 | X | Figueruela de Arriba | 2,03 hab./Km² | Zamora |
| 50 | X | Cerralbo | 2,04 hab./Km² | Salamanca |
La situación de los mismos es
Artículos relacionados
Demografía – Más densos
Municipios – Más pequeños
Municipios – Menos poblados
Fuente
- Wikipedia
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital – 2025
- Foto: Wikimedia Commons – Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel de Garcirrey y frontón (Salamanca)