Municipios más poblados de la región leonesa
La demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas. Pues su cantidad, su composición, su desarrollo y sus características generales, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. Consideradas principalmente desde un punto de vista cuantitativo.
Historia demográfica de los municipios de la región
La historia de los municipios más poblados de la región leonesa en general estuvo en continuo ascenso desde los años 1900 hasta los años 60. Cuando con 1.299.465 habitantes es el máximo histórico de la región leonesa. A partir de esta década la población sigue un continuado descenso debido a la despoblación del medio rural (la conocida como España vaciada). Debido a la falta de oportunidades y las debilidad industrial con la que cuenta. Generalmente en la zona de la montaña de León y el Bierzo a la dependencia de la minería.
La población emigra sobre todo a las grandes ciudades o polos industriales de España como Madrid, Barcelona, Bilbao, Asturias, Valladolid. Aunque también los grandes municipios de la región leonesa atraen en menor medida parte de ese flujo migratorio. Como Salamanca, León, Ponferrada, Zamora y sobre todo sus áreas de influencia. Creándose asimismo ciudades dormitorio en los ayuntamientos aledaños. Consolidándose como parte de los ayuntamientos más poblados de sus respectivas provincias y de la región. También alguna capital comarcal en mucha menor medida experimenta un crecimiento. Aunque en menor medida que las grandes ciudades.
Los municipios más poblados de la región leonesa en la actualidad
En las zonas más pobladas realmente se da la tendencia del crecimiento de los ayuntamientos de las áreas de influencia. Debido a la alta inmigración de gente joven haciendo que sean municipios jóvenes con una intensa vida y alta natalidad. Efectivamente en los ayuntamientos capitales de provincia y la comarca del Bierzo. Se da un ligero pero continuado descenso de población debido a la baja oferta de vivienda y al alto valor de la misma. Haciendo que como es de esperar esta población joven. Se vea como resultado en muchos casos obligada a vivir en otro ayuntamiento del área de influencia con precios más asequibles.
La región leonesa tiene realmente 940.825 habitantes (863 habitantes variación 2024). Repartidos en 446.771 habitantes entonces en la provincia de León (326 habitantes variación 2024). Ciertamente 165.275 en la provincia de Zamora (-557 habitantes variación 2024). Efectivamente 328.779 habitantes en la provincia salmantina (1.094 habitantes variación 2024). Hasta el momento prácticamente todas ellas en continua recesión.
Los Municipios más poblados de la región leonesa son
| Nº | Escudo | Municipio | Habitantes | Provincia | Variación 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salamanca | 146.110 hab. | Salamanca | 1.244 | |
| 2 | León | 123.446 hab. | León | 1.203 | |
| 3 | Ponferrada | 63.186 hab. | Bierzo – León | 192 | |
| 4 | ![]() | Zamora | 59.815 hab. | Zamora | 309 |
| 5 | San Andrés del Rabanedo | 29.944 hab. | León | 60 | |
| 6 | Villaquilambre | 18.905 hab. | León | 258 | |
| 7 | Benavente | 17.309 hab. | Zamora | 63 | |
| 8 | Santa Marta de Tormes | 14.976 hab. | Salamanca | 250 | |
| 9 | Béjar | 11.993 hab. | Salamanca | 36 | |
| 10 | Ciudad Rodrigo | 11.750 hab. | Salamanca | -96 | |
| 11 | Astorga | 10.305 hab. | León | -3 | |
| 12 | La Bañeza | 10.195 hab. | León | 172 | |
| 13 | Toro | 8.336 hab. | Zamora | -33 | |
| 14 | Bembibre | 8.041 hab. | Bierzo – León | -117 | |
| 15 | Valverde de la Virgen | 7.936 hab. | León | 130 | |
| 16 | Carbajosa de la Sagrada | 7.791 hab. | Salamanca | 155 | |
| 17 | Villamayor | 7.728 hab. | Salamanca | 59 | |
| 18 | Villablino | 7.585 hab. | León | -124 | |
| 19 | Villares de la Reina | 6.784 hab. | Salamanca | 61 | |
| 20 | Peñaranda de Bracamonte | 6.162 hab. | Salamanca | 99 | |
| 21 | Sariegos | 5.456 hab. | León | 12 | |
| 22 | Guijuelo | 5.427 hab. | Salamanca | -81 | |
| 23 | Valencia de Don Juan | 5.103 hab. | León | 9 | |
| 24 | Alba de Tormes | 5.099 hab. | Salamanca | -23 | |
| 25 | Cacabelos | 4.734 hab. | Bierzo – León | -1 | |
| 26 | Cabrerizos | 4.218 hab. | Salamanca | -8 | |
| 27 | Camponaraya | 4.060 hab. | Bierzo – León | -44 | |
| 28 | Fabero | 3.998 hab. | Bierzo – León | -63 | |
| 29 | La Robla | 3.574 hab. | León | -31 | |
| 30 | Carracedelo | 3.423 hab. | Bierzo – León | 0 | |
| 31 | Terradillos | 3.314 hab. | Salamanca | 94 | |
| 32 | Castellanos de Moriscos | 3.149 hab. | Salamanca | 98 | |
| 33 | Morales del Vino | 3.040 hab. | Zamora | -45 | |
| 34 | Santa María del Páramo | 2.994 hab. | León | -5 | |
| 35 | Cistierna | 2.857 hab. | León | -48 | |
| 36 | Villarejo de Órbigo | 2.856 hab. | León | -17 | |
| 37 | La Pola de Gordón | 2.833 hab. | León | -9 | |
| 38 | Toreno | 2.833 hab. | Bierzo – León | -22 | |
| 39 | Chozas de Abajo | 2.699 hab. | León | 21 | |
| 40 | Aldeatejada | 2.662 hab. | Salamanca | 75 | |
| 41 | Villafranca del Bierzo | 2.591 hab. | Bierzo – León | -68 | |
| 42 | Sahagún | 2.380 hab. | León | -18 | |
| 43 | Valdefresno | 2.362 hab. | León | 27 | |
| 44 | Vitigudino | 2.344 hab. | Salamanca | -17 | |
| 45 | Benavides | 2.321 hab. | León | -21 | |
| 46 | Doñinos de Salamanca | 2.273 hab. | Salamanca | 64 | |
| 47 | Carrizo | 2.242 hab. | León | 20 | |
| 48 | Cuadros | 2.075 hab. | León | -15 | |
| 49 | Santovenia de la Valdoncina | 2.058 hab. | León | -6 | |
| 50 | Vega de Espinareda | 2.006 hab. | Bierzo – León | -1 |
La situación de los municipios más poblados es
Las diferentes listas de la región
| Región | Leonesa | ||||
| Provincia de León | Provincia de Salamanca | Provincia de Zamora |
Artículos relacionados
Municipios – Menos poblados
Localidades – Más pobladas
Municipios – Más densos
Fuente
- Wikipedia
- Instituto Nacional de Estadística – 2025
- Foto: Plaza Mayor de Salamanca
