Municipios más poblados de la provincia de Zamora
Los municipios más poblados de la provincia de Zamora en la región leonesa, no son ciertamente de los más destacados. Ya que solo cuenta con cuatro representantes en la lista de los cincuenta municipios más poblados de la región leonesa. La provincia de Zamora así con esta representación. Es evidentemente la última de las tres que menor participación tiene.
Municipios más poblados de la provincia de Zamora
La situación provincial de los municipios más poblados esta entonces bastante repartido. Pero la mayoría se da generalmente en la capital y alfoz. Abarcando así casi un tercio de los municipios de la lista. Más de la mitad de los municipios se encuentra entonces al sur de la provincia. Por el sur de la capital provincial, muy cercanos a la provincia de Salamanca.
La provincia de Zamora cuenta con 165.275 habitantes en el año 2025, siendo la provincia con menos población, por detrás de las provincia de León y Salamanca.
Los municipios más poblados de la provincia de Salamanca son
| Nº | Escudo | Municipio | Habitantes | Variación 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora | 59.815 hab. | 309 | |
| 2 | Benavente | 17.309 hab. | 63 | |
| 3 | Toro | 8.336 hab. | -33 | |
| 4 | Morales del Vino | 3.040 hab. | -45 | |
| 5 | Moraleja del Vino | 1.796 hab. | -10 | |
| 6 | Villaralbo | 1.782 hab. | -23 | |
| 7 | Fuentesaúco | 1.593 hab. | -13 | |
| 8 | Villalpando | 1.433 hab. | 34 | |
| 9 | Puebla de Sanabria | 1.378 hab. | 12 | |
| 10 | San Cristóbal de Entreviñas | 1.328 hab. | 10 | |
| 11 | Fermoselle | 1.131 hab. | -18 | |
| 12 | Alcañices | 1.062 hab. | 1 | |
| 13 | Coreses | 1.054 hab. | 17 | |
| 14 | Santa Cristina de la Polvorosa | 1.034 hab. | 7 | |
| 15 | X | Bermillo de Sayago | 1.028 hab. | 2 |
| 16 | X | Roales | 1.019 hab. | -3 |
| 17 | Galende | 1.019 hab. | -5 | |
| 18 | Monfarracinos | 998 hab. | 3 | |
| 19 | Corrales del Vino | 930 hab. | 1 | |
| 20 | Morales de Toro | 918 hab. | -1 | |
| 21 | Trabazos | 848 hab. | 10 | |
| 22 | Santibáñez de Vidriales | 846 hab. | 2 | |
| 23 | Fonfría | 794 hab. | 31 | |
| 24 | Tábara | 743 hab. | -5 | |
| 25 | Camarzana de Tera | 740 hab. | -6 | |
| 26 | X | Villanueva del Campo | 736 hab. | -25 |
| 27 | La Bóveda de Toro | 682 hab. | 6 | |
| 28 | El Perdigón | 673 hab. | 23 | |
| 29 | Manganeses de la Polvorosa | 637 hab. | -4 | |
| 30 | Quiruelas de Vidriales | 615 hab. | -20 |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas de la región
| Región | Leonesa | ||||
| Provincia de León | Provincia de Salamanca | Provincia de Zamora |
Fuente
- Wikipedia
- Instituto Nacional de Estadística – 2025
- Foto: Wikimedia Commons – Castillo de Zamora