Municipios más poblados de la provincia de León
Los municipios más poblados de la provincia de León en la región leonesa son ciertamente de los más destacados. Siendo la provincia de la región que más participación tiene en la misma, superando por una a la provincia de Salamanca.
Municipios más poblados de la provincia
La situación provincial de los municipios más poblados de la provincia de León se dan sobre todo entre el alfoz de León y el alfoz de Ponferrada. Acumulando generalmente casi la mitad de los municipios de la lista. Correspondiendo efectivamente a las áreas más dinámicas de la provincia. Posteriormente otro gran bloque de municipios de la lista se encuentra en las capitales de comarca situadas al sur provincial. Coincidente principalmente con los terrenos más llanos de la provincia y con buenas comunicaciones. Especialmente un tercio de los municipios se sitúan en la comarca del Bierzo, todos ellos bastante cercanos de la capital comarcal y entre sí.
La población de la provincia de León es efectivamente de 446.771 habitantes en el año 2025. Superando así a las provincia de Salamanca y de Zamora.
Los municipios más poblados de la provincia de León son
| Nº | Escudo | Municipio | Habitantes | Variación 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 123.446 hab. | 1.203 | |
| 2 | Ponferrada | 63.186 hab. | 192 | |
| 3 | San Andrés del Rabanedo | 29.944 hab. | 60 | |
| 4 | Villaquilambre | 18.905 hab. | 258 | |
| 5 | Astorga | 10.305 hab. | -3 | |
| 6 | La Bañeza | 10.195 hab. | 172 | |
| 7 | Bembibre | 8.041 hab. | -117 | |
| 8 | Valverde de la Virgen | 7.936 hab. | 130 | |
| 9 | Villablino | 7.585 hab. | -124 | |
| 10 | Sariegos | 5.456 hab. | 12 | |
| 11 | Valencia de Don Juan | 5.103 hab. | 9 | |
| 12 | Cacabelos | 4.734 hab. | -1 | |
| 13 | Camponaraya | 4.060 hab. | -44 | |
| 14 | Fabero | 3.998 hab. | -63 | |
| 15 | La Robla | 3.574 hab. | -31 | |
| 16 | Carracedelo | 3.423 hab. | 0 | |
| 17 | Santa María del Páramo | 2.994 hab. | -5 | |
| 18 | Cistierna | 2.857 hab. | -48 | |
| 19 | Villarejo de Órbigo | 2.856 hab. | -17 | |
| 20 | La Pola de Gordón | 2.833 hab. | -9 | |
| 21 | Toreno | 2.833 hab. | -22 | |
| 22 | Chozas de Abajo | 2.699 hab. | 21 | |
| 23 | Villafranca del Bierzo | 2.591 hab. | -68 | |
| 24 | Sahagún | 2.380 hab. | -18 | |
| 25 | Valdefresno | 2.362 hab. | 27 | |
| 26 | Benavides | 2.321 hab. | -21 | |
| 27 | Carrizo | 2.242 hab. | 20 | |
| 28 | Cuadros | 2.075 hab. | -15 | |
| 29 | Santovenia de la Valdoncina | 2.058 hab. | -6 | |
| 30 | Vega de Espinareda | 2.006 hab. | -1 |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas de la región
| Región | Leonesa | ||||
| Provincia de León | Provincia de Salamanca | Provincia de Zamora |
Fuente
- Wikipedia
- Instituto Nacional de Estadística – 2025
- Foto: Wikimedia Commons – Catedral de Santa María de Regla de León