Municipios más pequeños de la región leonesa
La Cartografía es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra, para entonces representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales (escala reducida). También pudiéndose denominar a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio.
La tierra al ser de forma geoide, se vale de un sistema de proyecciones para pasar de la esfera al plano. Por lo que el problema es grande ya que la tierra es más achatada en sus polos que en el ecuador. Es una ciencia que representa la información que aparece sobre el mapa, esto depende de la escala y de lo que se quiera representar en el mapa.
Los municipios en la región
La situación de los municipios menos extensos, se da sobre todo en la provincia de Salamanca, acentuándose en las zonas montañosas, en la provincia de Zamora cuenta con municipios de tamaño medio y en la provincia de León, en la zona montañosa son municipios grandes aunque en las zonas llanas son municipios de tamaño medio, aunque ciertamente las tres provincias de la región cuenta con representación en esta lista.
La superficie de la región leonesa es de 38.487,92 Km². Repartidos así en 15.578,32 Km² en la provincia de León, 10.561,23 Km² en la provincia de Zamora y 12.348,37 Km² en la provincia de Salamanca.
Los municipios menos extensos de la región leonesa son
| Nº | Escudo | Municipio | Superficie | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Casas del Conde | 1,26 Km² | Salamanca | |
| 2 | X | Madroñal | 1,61 Km² | Salamanca |
| 3 | Fresno de la Polvorosa | 4,07 Km² | Zamora | |
| 4 | Monforte de la Sierra | 4,36 Km² | Salamanca | |
| 5 | Hospital de Órbigo | 4,58 Km² | León | |
| 6 | San Morales | 4,92 Km² | Salamanca | |
| 7 | Aldealengua | 5,50 Km² | Salamanca | |
| 8 | Peñacaballera | 6,26 Km² | Salamanca | |
| 9 | X | Sequeros | 6,27 Km² | Salamanca |
| 10 | X | Santa Colomba de las Monjas | 6,79 Km² | Zamora |
| 11 | X | Molinillo | 6,79 Km² | Salamanca |
| 12 | X | La Maya | 7,02 Km² | Salamanca |
| 13 | X | El Arco | 7,10 Km² | Salamanca |
| 14 | X | Villageriz | 7,18 Km² | Zamora |
| 15 | X | Vallejera de Riofrío | 7,26 Km² | Salamanca |
| 16 | Cantagallo | 7,51 Km² | Salamanca | |
| 17 | X | Valverde de Valdelacasa | 7,59 Km² | Salamanca |
| 18 | Zarapicos | 7,65 Km² | Salamanca | |
| 19 | Pedrosillo el Ralo | 8,12 Km² | Salamanca | |
| 20 | Fresnedoso | 8,18 Km² | Salamanca | |
| 21 | Valdelacasa | 8,22 Km² | Salamanca | |
| 22 | Moríñigo | 8,36 Km² | Salamanca | |
| 23 | X | Cazurra | 8,39 Km² | Zamora |
| 24 | Aldearrodrigo | 8,41 Km² | Salamanca | |
| 25 | Cabezabellosa de la Calzada | 8,49 Km² | Salamanca | |
| 26 | X | Navacarros | 8,55 Km² | Salamanca |
| 27 | X | La Hoya | 8,67 Km² | Salamanca |
| 28 | Encinas de Arriba | 8,78 Km² | Salamanca | |
| 29 | X | Peromingo | 8,79 Km² | Salamanca |
| 30 | Mogarraz | 9,05 Km² | Salamanca | |
| 31 | X | Puebla de San Medel | 9,28 Km² | Salamanca |
| 32 | X | La Calzada de Béjar | 9,46 Km² | Salamanca |
| 33 | X | Pajares de la Laguna | 9,62 Km² | Salamanca |
| 34 | Santa María de Valverde | 9,75 Km² | Zamora | |
| 35 | San Cristóbal de la Cuesta | 9,94 Km² | Salamanca | |
| 36 | Santa Marta de Tormes | 9,98 Km² | Salamanca | |
| 37 | Entrala | 10,00 Km² | Zamora | |
| 38 | X | Valcabado | 10,08 Km² | Zamora |
| 39 | X | Quintanilla de Urz | 10,10 Km² | Zamora |
| 40 | X | Vega de Villalobos | 10,18 Km² | Zamora |
| 41 | X | Coomonte | 10,25 Km² | Zamora |
| 42 | X | Malpartida | 10,30 Km² | Salamanca |
| 43 | X | San Miguel del Robledo | 10,39 Km² | Salamanca |
| 44 | Puerto de Béjar | 10,39 Km² | Salamanca | |
| 45 | Coca de Alba | 10,47 Km² | Salamanca | |
| 46 | San Miguel del Valle | 10,72 Km² | Zamora | |
| 47 | X | Roales | 10,73 Km² | Zamora |
| 48 | Cepeda | 10,73 Km² | Salamanca | |
| 49 | X | Prado | 10,90 Km² | Zamora |
| 50 | X | Monterrubio de Armuña | 11,02 Km² | Salamanca |
La situación de los mismos es
Las diferentes listas de la región
| Región | Leonesa | ||||
| Provincia de León | Provincia de Salamanca | Provincia de Zamora |
Artículos relacionados
Municipios – Más grandes
Población – Menor densidad
Fuente
- Wikipedia
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Foto: Wikimedia Commons – Iglesia de Santa Catalina de Las Casas del Conde (Salamanca)