Municipios más pequeños de la provincia de Zamora
0 comentarios
Los municipios más pequeños de la provincia de Zamora en la región leonesa no son de los más numerosos. Ya que solo aparecen tres municipios en la lista de los veinte más pequeños, siendo la segunda provincia de la región que más participación tiene en la misma.
Municipios más pequeños de la provincia
La situación provincial de los municipios más pequeños de la provincia de Zamora se dan en dos zonas. Una se da en el área de influencia de Benavente y la otra en la zona de influencia de la ciudad de Zamora.
La provincia de Zamora cuenta con 10.561,23 Km² siendo la provincia de la región más pequeña, estando por detrás de las provincias de León y de Salamanca.
Los municipios más pequeños de la provincia de Zamora son
| Nº | Escudo | Municipio | Superficie |
|---|---|---|---|
| 1 | Fresno de la Polvorosa | 4,07 Km² | |
| 2 | X | Santa Colomba de las Monjas | 6,79 Km² |
| 3 | X | Villageriz | 7,18 Km² |
| 4 | X | Cazurra | 8,39 Km² |
| 5 | X | Santa María de Valverde | 9,75 Km² |
| 6 | Entrala | 10,00 Km² | |
| 7 | X | Valcabado | 10,08 Km² |
| 8 | X | Quintanilla de Urz | 10,10 Km² |
| 9 | X | Vega de Villalobos | 10,18 Km² |
| 10 | X | Coomonte | 10,25 Km² |
| 11 | San Miguel del Valle | 10,72 Km² | |
| 12 | X | Roales | 10,73 Km² |
| 13 | X | Prado | 10,90 Km² |
| 14 | Peleas de Abajo | 12,01 Km² | |
| 15 | X | Villanueva de Campeán | 12,04 Km² |
| 16 | Arcenillas | 12,09 Km² | |
| 17 | X | Matilla la Seca | 12,13 Km² |
| 18 | X | Casaseca de Campeán | 12,24 Km² |
| 19 | Arcos de la Polvorosa | 12,24 Km² | |
| 20 | X | Villaveza de Valverde | 12,37 Km² |
| 21 | X | Vidayanes | 12,49 Km² |
| 22 | X | Pobladura de Valderaduey | 12,56 Km² |
| 23 | Casaseca de las Chanas | 12,56 Km² | |
| 24 | X | Argañín | 12,64 Km² |
| 25 | X | Quintanilla del Olmo | 12,71 Km² |
| 26 | X | Bretocino | 12,94 Km² |
| 27 | X | Peleagonzalo | 13,29 Km² |
| 28 | Fresno de la Ribera | 13,34 Km² | |
| 29 | X | Gamones | 13,49 Km² |
| 30 | X | Alcubilla de Nogales | 13,67 Km² |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas de la región
| Región | Leonesa | ||||
| Provincia de León | Provincia de Salamanca | Provincia de Zamora |
Fuente
- Wikipedia
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Foto: Diputación de Zamora – Iglesia de El Salvador de Fresno de la Polvorosa (Zamora)