
Municipios más pequeños de la provincia de León
Los municipios más pequeños de la provincia de León en el Reino de León no son de los más destacados. Ya que solo aparece uno en la lista de los treinta más pequeños, siendo la provincia del Reino que menos participación tiene en la misma.
Por tanto la superficie media municipal media del Reino es de 46,88 Km² y en la provincia de León es bastante superior, siendo esta de 73,84 Km².
Municipios más pequeños de la provincia
La situación provincial de los municipios más pequeños de la provincia de León se da generalmente en el sur. Aproximadamente entre las carreteras N-VI, N-120 y N-601.
La mayor concentración se de en la Vega Baja del Esla y cercanías, en la que se encuentran aproximadamente la mitad de la lista. Otra concentración fuerte se da en el área de influencia de La Bañeza, concentrando casi 1/4 de los municipios de la lista.
Por lo tanto solo quince municipios de la provincia de León no superan los 20 Km² y de estos solo uno no supera los 10 Km².
Los municipios más pequeños de la provincia de León son
Nº | Escudo | Municipio | Superficie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Hospital de Órbigo | 4,58 Km² |
2 | ![]() | Regueras de Arriba | 11,35 Km² |
3 | X | Cubillas de los Oteros | 12,48 Km² |
4 | ![]() | Santa María de la Isla | 12,75 Km² |
5 | X | Valdemora | 13,40 Km² |
6 | X | Campo de Villavidel | 13,97 Km² |
7 | ![]() | Mansilla Mayor | 14,48 Km² |
8 | ![]() | Fresno de la Vega | 15,14 Km² |
9 | X | Algadefe | 15,33 Km² |
10 | ![]() | San Adrián del Valle | 15,84 Km² |
11 | ![]() | Villamandos | 16,23 Km² |
12 | ![]() | Villademor de la Vega | 16,63 Km² |
13 | X | Escobar de Campos | 17,14 Km² |
14 | ![]() | Cabañas Raras | 19,11 Km² |
15 | ![]() | La Bañeza | 19,71 Km² |
16 | ![]() | Santa María del Páramo | 20,08 Km² |
17 | ![]() | Pobladura de Pelayo García | 20,17 Km² |
18 | ![]() | Palacios de la Valduerna | 20,42 Km² |
19 | X | Vega de Infanzones | 20,80 Km² |
20 | ![]() | Campazas | 20,88 Km² |
21 | ![]() | Toral de los Guzmanes | 21,11 Km² |
22 | ![]() | Cebrones del Río | 21,24 Km² |
23 | ![]() | Onzonilla | 21,78 Km² |
24 | X | Prado de la Guzpeña | 22,94 Km² |
25 | ![]() | Quintana del Marco | 23,36 Km² |
26 | ![]() | Gordoncillo | 23,36 Km² |
27 | X | Vallecillo | 23,36 Km² |
28 | ![]() | Castrotierra de Valmadrigal | 23,50 Km² |
29 | ![]() | Castrillo de la Valduerna | 23,51 Km² |
30 | ![]() | San Pedro Bercianos | 23,51 Km² |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas del Reino
![]() | Reinu de Llión | Reino de León | ![]() | ||
![]() | Provincia de León | ![]() | Provincia de Salamanca | ![]() | Provincia de Zamora |
Fuente
- Wikipedia
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Foto: Wikimedia Commons – Puente del Paso Honroso de Hospital de Órbigo (León)