Los municipios con más localidades del Reino de León
Una pedanía es una entidad local menor dependiente de un municipio, en el que puede gozar de mayor o menor grado de autonomía dentro del municipio. Siendo normalmente estas de carácter rural, pudiéndose dar el caso en algún ayuntamiento que alguna pedanía tiene mas población que la capital municipal.
Esta distribución es típica en el Reino de León y en el resto de España según la Comunidad Autónoma tienen diferentes nombres las entidades locales menores de los municipios.
Los municipios con más localidades del Reino de León
Los municipios con más localidades del Reino se sitúan sobre todo en la provincia de León, con 24 municipios y de estos 5 son de la comarca del Bierzo. Seguido a lo lejos por Salamanca con 5 y la provincia de Zamora con un representante en la lista.
Solo ocho municipios del Reino superan las 20 localidades dentro de su termino municipal. De estos solo dos superan las 30 localidades con bastante diferencia del resto, siendo ambas de la provincia de León. También cuenta con 13 localidades Castellanos de Villiquera , Mozárbez, Torre del Bierzo y Truchas.
Lista de los municipios con más localidades del Reino de León son
Nº | Escudo | Municipio | Localidades | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | Riello | 39 | León | |
2 | Ponferrada | 34 | Bierzo – León | |
3 | Vega de Valcarce | 23 | Bierzo – León | |
4 | Carrascal de Barregas | 22 | Salamanca | |
5 | Valderrueda | 21 | León | |
6 | X | San Pedro de Rozados | 21 | Salamanca |
7 | Ledesma | 21 | Salamanca | |
8 | Valdefresno | 20 | León | |
9 | Gradefes | 19 | León | |
10 | Villamanín | 19 | León | |
11 | Boñar | 19 | León | |
12 | La Pola de Gordón | 17 | León | |
13 | Cármenes | 17 | León | |
14 | Balboa | 17 | Bierzo – León | |
15 | Santa Colomba de Somoza | 16 | León | |
16 | Villafranca del Bierzo | 16 | Bierzo – León | |
17 | Barjas | 16 | Bierzo – León | |
18 | Garrafe de Torío | 15 | León | |
19 | Murias de Paredes | 15 | León | |
20 | Aldeatejada | 15 | Salamanca | |
21 | Villablino | 14 | León | |
22 | Cabrillanes | 14 | León | |
23 | San Emiliano | 14 | León | |
24 | La Ercina | 14 | León | |
25 | X | Crémenes | 14 | León |
26 | X | Tabera de Abajo | 14 | Salamanca |
27 | Villaturiel | 13 | León | |
28 | Vegas del Condado | 13 | León | |
29 | Quintana del Castillo | 13 | León | |
30 | X | Cobreros | 13 | Zamora |
31 | Torre del Bierzo | 13 | Bierzo – León | |
32 | Truchas | 13 | León | |
33 | Castellanos de Villiquera | 13 | Salamanca | |
34 | Mozárbez | 13 | Salamanca | |
35 | Soto y Amío | 12 | León | |
36 | Toreno | 12 | Bierzo – León | |
37 | Valdelugueros | 12 | León | |
38 | Vega de Espinareda | 12 | Bierzo – León | |
39 | Villagatón | 12 | León | |
40 | X | Valle de Ancares | 11 | Bierzo – León |
41 | Cistierna | 11 | León | |
42 | Palacios del Sil | 11 | Bierzo – León | |
43 | Sahagún | 11 | León | |
44 | Toral de los Vados | 11 | Bierzo – León | |
45 | Villasabariego | 11 | León | |
46 | X | Galindo y Perahuy | 11 | Salamanca |
47 | X | Narros de Matalayegua | 11 | Salamanca |
48 | Villamayor | 11 | Salamanca | |
49 | Galende | 11 | Zamora | |
50 | Villaquilambre | 10 | León |
La situación de los mismos es
Las diferentes listas del Reino
Reinu de Llión / Reino de León | ||
Pruvincia de Llión / Provincia de León | Provincia de Salamanca / Pruvincia de Salamanca | Pruvincia de Zamora / Provincia de Zamora |
Artículos relacionados
Localidades – Más pobladas
Fuente
- Wikipedia
- Foto: Wikimedia Commons – Santuario de Pandorado en La Omañuela – Riello (León)