Municipios con más localidades de la región leonesa
Una pedanía es una entidad local menor dependiente de un municipio, en el que puede gozar de mayor o menor grado de autonomía dentro del municipio. Siendo normalmente estas de carácter rural, pudiéndose dar el caso en algún ayuntamiento que alguna pedanía tiene mas población que la capital municipal.
Esta distribución es típica en la región leonesa y en el resto de España según la Comunidad Autónoma tienen diferentes nombres las entidades locales menores de los municipios.
Los municipios con más localidades de la región leonesa
Los municipios con más localidades de la región se sitúan sobre todo en la provincia de León debido a la formación de sus municipios en las zonas montañosas, contando con menos municipios que las otras provincias pero más localidades. En las provincias de Zamora y Salamanca cuentan en general con un número más reducido de localidades en sus municipios.
La región leonesa cuenta con 2.905 localidades, repartidas en la provincia de León con 1.402 localidades, la provincia de Zamora con 514 localidades y la provincia de Salamanca con 989 localidades.
Lista de los municipios con más localidades de la región leonesa son
| Nº | Escudo | Municipio | Localidades | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riello | 39 | León | |
| 2 | Ponferrada | 34 | Bierzo – León | |
| 3 | Vega de Valcarce | 23 | Bierzo – León | |
| 4 | Carrascal de Barregas | 22 | Salamanca | |
| 5 | Valderrueda | 21 | León | |
| 6 | X | San Pedro de Rozados | 21 | Salamanca |
| 7 | Ledesma | 21 | Salamanca | |
| 8 | Valdefresno | 20 | León | |
| 9 | Gradefes | 19 | León | |
| 10 | Villamanín | 19 | León | |
| 11 | Boñar | 19 | León | |
| 12 | La Pola de Gordón | 17 | León | |
| 13 | Cármenes | 17 | León | |
| 14 | Balboa | 17 | Bierzo – León | |
| 15 | Santa Colomba de Somoza | 16 | León | |
| 16 | Villafranca del Bierzo | 16 | Bierzo – León | |
| 17 | Barjas | 16 | Bierzo – León | |
| 18 | Garrafe de Torío | 15 | León | |
| 19 | Murias de Paredes | 15 | León | |
| 20 | Aldeatejada | 15 | Salamanca | |
| 21 | Villablino | 14 | León | |
| 22 | Cabrillanes | 14 | León | |
| 23 | San Emiliano | 14 | León | |
| 24 | X | Crémenes | 14 | León |
| 25 | La Ercina | 14 | León | |
| 26 | X | Tabera de Abajo | 14 | Salamanca |
| 27 | Vegas del Condado | 13 | León | |
| 28 | Quintana del Castillo | 13 | León | |
| 29 | Villaturiel | 13 | León | |
| 30 | X | Cobreros | 13 | Zamora |
| 31 | Truchas | 13 | León | |
| 32 | Castellanos de Villiquera | 13 | Salamanca | |
| 33 | Torre del Bierzo | 13 | Bierzo – León | |
| 34 | Mozárbez | 13 | Salamanca | |
| 35 | Soto y Amío | 12 | León | |
| 36 | Toreno | 12 | Bierzo – León | |
| 37 | Valdelugueros | 12 | León | |
| 38 | Vega de Espinareda | 12 | Bierzo – León | |
| 39 | Villagatón | 12 | León | |
| 40 | Villasabariego | 11 | León | |
| 41 | Villamayor | 11 | Salamanca | |
| 42 | Palacios del Sil | 11 | Bierzo – León | |
| 43 | Galende | 11 | Zamora | |
| 44 | Cistierna | 11 | León | |
| 45 | Toral de los Vados | 11 | Bierzo – León | |
| 46 | Sahagún | 11 | León | |
| 47 | X | Valle de Ancares | 11 | Bierzo – León |
| 48 | X | Narros de Matalayegua | 11 | Salamanca |
| 49 | X | Galindo y Perahuy | 11 | Salamanca |
| 50 | Matallana de Torío | 10 | León |
La situación de los mismos es
Las diferentes listas de la región
| Región | Leonesa | ||||
| Provincia de León | Provincia de Salamanca | Provincia de Zamora |
Artículos relacionados
Localidades – Más pobladas
Fuente
- Wikipedia
- Foto: Wikimedia Commons – Santuario de Pandorado en La Omañuela – Riello (León)