
Municipios con más localidades de la provincia de Salamanca
Los municipios con más localidades de la provincia de Salamanca cuentan con una una escasa participación dentro de la lista de los que más localidades tienen de todo en el Reino de León. Pero cuenta en esa lista con tres representantes, siendo la segunda provincia del Reino con más aportación detrás de León. Solo representando un 15 por ciento de la lista.
La media de localidades por municipio en el Reino es de 3,54 localidades. En la provincia de Salamanca es ligeramente inferior, siendo de 2,73 localidades. En la provincia algo más de la mitad de los municipios tiene al menos dos localidades en su municipio.
La provincia de Salamanca tiene una media de 2,73 localidades por municipio Compartir en X
Municipios con más localidades de Salamanca
La situación provincial de los municipios con más localidades de la provincia de Salamanca se encuentran la mayoría en el área de influencia de la capital provincial. Así como los municipios más cercanos entre la A-66 o N-630 y la A-62 o N-620.
De los municipios salmantinos, catorce superan las 10 localidades por municipio y de estas solo tres superan las 20 localidades.
Los municipios con más localidades de la provincia de Salamanca son
Nº | Escudo | Municipio | Localidades |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Carrascal de Barregas | 22 |
2 | X | San Pedro de Rozados | 21 |
3 | ![]() | Ledesma | 21 |
4 | ![]() | Aldeatejada | 15 |
5 | X | Tabera de Abajo | 14 |
6 | ![]() | Castellanos de Villiquera | 13 |
7 | ![]() | Mozárbez | 13 |
8 | ![]() | Villamayor | 11 |
9 | X | Narros de Matalayegua | 11 |
10 | X | Galindo y Perahuy | 11 |
11 | ![]() | Aldehuela de la Bóveda | 10 |
12 | ![]() | Terradillos | 10 |
13 | ![]() | Matilla de los Caños del Río | 10 |
14 | ![]() | Cabrerizos | 9 |
15 | ![]() | Garcirrey | 9 |
16 | ![]() | Vecinos | 9 |
17 | ![]() | Pedrosillo de los Aires | 9 |
18 | ![]() | Topas | 9 |
19 | ![]() | Ciudad Rodrigo | 8 |
20 | ![]() | Las Veguillas | 8 |
21 | X | Garcihernández | 8 |
22 | X | Monterrubio de la Sierra | 8 |
23 | X | Doñinos de Ledesma | 8 |
24 | X | Pelayos | 8 |
25 | ![]() | Cipérez | 7 |
26 | ![]() | Buenavista | 7 |
27 | ![]() | Villalba de los Llanos | 7 |
28 | ![]() | Castellanos de Moriscos | 7 |
29 | ![]() | Berrocal de Huebra | 7 |
30 | ![]() | Vega de Tirados | 7 |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas del Reino
![]() | Reinu de Llión | Reino de León | ![]() | ||
![]() | Provincia de León | ![]() | Provincia de Salamanca | ![]() | Provincia de Zamora |
Fuente
- Wikipedia
- Foto: Wikimedia Commons – Iglesia de San Pedro Apóstol de Carrascal de Barregas (Salamanca)