
Municipios más grandes de la Provincia de Salamanca
Los municipios más grandes de la provincia de Salamanca en el Reino de León no son de los más destacados. Ya que solo aparece un municipio en la lista de los veinte más grandes, siendo la provincia del Reino que menos participación tiene en la misma. El único que aparece en la lista Ciudad Rodrigo.
La superficie media municipal del Reino es de 46,88 Km². Por lo tanto en la provincia de Salamanca es algo inferior, siendo de 34,11 Km².
Municipios más grandes de la provincia
Ciertamente la situación provincial de los municipios más grandes de la provincia de Salamanca se da en el oeste de la misma. Estando todos menos dos municipios más allá de la A-66 y N-630 con las excepciones de los municipios de Cantalpino y Topas.
Aproximadamente un tercio son fronterizos o casi fronterizos con Portugal y también un tercio se sitúan en los valles o cerca de los principales ríos de la cuenca hidrográfica del Duero que atraviesan la provincia, siendo estos el Duero, Tormes y Águeda.
Solo 10 municipios de la provincia superan los 100 Km² y de estos solo uno supera los 200 Km².
Los municipios más grandes de la provincia de Salamanca son
Nº | Escudo | Municipio | Superficie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ciudad Rodrigo | 240,13 Km² |
2 | ![]() | Castillejo de Martín Viejo | 155,67 Km² |
3 | ![]() | Sancti-Spíritus | 141,90 Km² |
4 | ![]() | Ledesma | 141,22 Km² |
5 | ![]() | Villaseco de los Reyes | 136,05 Km² |
6 | ![]() | Topas | 112,30 Km² |
7 | ![]() | Cipérez | 104,66 Km² |
8 | ![]() | Villarino de los Aires | 102,65 Km² |
9 | X | San Pedro de Rozados | 102,19 Km² |
10 | ![]() | Fuenteguinaldo | 101,61 Km² |
11 | ![]() | Espeja | 98,41 Km² |
12 | ![]() | Hinojosa de Duero | 92,88 Km² |
13 | ![]() | El Cubo de Don Sancho | 91,14 Km² |
14 | X | Olmedo de Camaces | 90,54 Km² |
15 | ![]() | Garcirrey | 84,25 Km² |
16 | ![]() | San Felices de los Gallegos | 81,43 Km² |
17 | ![]() | Serradilla del Arroyo | 80,54 Km² |
18 | ![]() | Robleda | 78,85 Km² |
19 | ![]() | Cantalpino | 78,47 Km² |
20 | ![]() | La Fuente de San Esteban | 77,04 Km² |
21 | ![]() | Carrascal de Barregas | 76,63 Km² |
22 | X | Narros de Matalayegua | 74,07 Km² |
23 | ![]() | Cantalapiedra | 71,15 Km² |
24 | ![]() | Aldehuela de la Bóveda | 70,65 Km² |
25 | ![]() | Carpio de Azaba | 70,45 Km² |
26 | ![]() | Pedrosillo de los Aires | 70,39 Km² |
27 | ![]() | Lumbrales | 69,94 Km² |
28 | ![]() | Matilla de los Caños del Río | 69,29 Km² |
29 | X | Serradilla del Llano | 67,52 Km² |
30 | ![]() | Retortillo | 64,57 Km² |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas del Reino
![]() | Reinu de Llión | Reino de León | ![]() | ||
![]() | Provincia de León | ![]() | Provincia de Salamanca | ![]() | Provincia de Zamora |
Fuente
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Wikipedia
- Foto: Wikimedia Commons – Castillo de Enrique II de Ciudad Rodrigo (Salamanca)