Municipios más elevados de la provincia de Zamora
Los municipios más elevados de la provincia de Zamora en la región leonesa tiene una representación muy escasa. Ya que solo dos de los primeros veinte de la lista esta incluido y por ende es la provincia de la región leonesa que menos participación tiene en la misma.
Municipios más elevados de la provincia
Así los municipios más elevados de la provincia de Zamora se sitúan en el noroeste de la provincia. Por lo tanto siendo este área el que corresponde entre las provincias de León, Orense y el vecino país de Portugal. Correspondiendo principalmente a las comarcas de Sanabria y la Carballeda.
La provincia de Zamora tiene una media altitudinal de 822,57 metros sobre el nivel del mar, situada por debajo de la provincia de León y por encima de la provincia de Salamanca.
Los municipios más elevados de la provincia de Zamora son
En la lista se recogen los municipios con mayor altitud media municipal
| Nº | Escudo | Municipio | Altitud (m.s.n.m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 1.478 metros | |
| 2 | X | Lubián | 1.399 metros |
| 3 | Trefacio | 1.349 metros | |
| 4 | X | San Justo | 1.332 metros |
| 5 | X | Pías | 1.319 metros |
| 6 | Galende | 1.263 metros | |
| 7 | Rosinos de la Requejada | 1.224 metros | |
| 8 | Requejo | 1.163 metros | |
| 9 | Hermisende | 1.130 metros | |
| 10 | X | Espadañedo | 1.130 metros |
| 11 | X | Cobreros | 1.100 metros |
| 12 | Muelas de los Caballeros | 1.100 metros | |
| 13 | Robleda-Cervantes | 1.017 metros | |
| 14 | Justel | 1.013 metros | |
| 15 | Pedralba de la Pradería | 996 metros | |
| 16 | Puebla de Sanabria | 970 metros | |
| 17 | X | Palacios de Sanabria | 968 metros |
| 18 | X | Asturianos | 964 metros |
| 19 | X | Manzanal de los Infantes | 947 metros |
| 20 | X | Ferreras de Arriba | 929 metros |
| 21 | X | Cernadilla | 914 metros |
| 22 | Manzanal de Arriba | 912 metros | |
| 23 | Villardeciervos | 893 metros | |
| 24 | X | Riofrío de Aliste | 883 metros |
| 25 | Mayalde | 882 metros | |
| 26 | X | Mombuey | 881 metros |
| 27 | Peque | 878 metros | |
| 28 | X | Mahide | 875 metros |
| 29 | X | Cubo de Benavente | 871 metros |
| 30 | X | El Maderal | 864 metros |
La situación de los municipios es la siguiente
Las diferentes listas de la región
| Región | Leonesa | ||||
| Provincia de León | Provincia de Salamanca | Provincia de Zamora |
Fuente
- Wikipedia
- Topographic Map
- Foto: Wikimedia Commons – Santuario de la Tuiza en Chanos – Lubián (Zamora)