Municipios más elevados de la provincia de León
Los Municipios más elevados de la provincia de León en la región leonesa son la gran mayoría, copando la lista con los más elevados. Teniendo quince de los veinte con mayor altitud media en la lista, siendo la provincia de la región con mayor participación.
Municipios más elevados de la provincia de León
Sobre todo los municipios más elevados de media se sitúan casi todos en el norte de la provincia. Generalmente coincidiendo con la Cordillera Cantábrica, menos cuatro municipios que se sitúan en los Montes de León. La comarca del Bierzo solo tiene a dos representantes, no llegando estos a 1.400 metros.
La altitud de la provincia de León es de 1.067,02 metros sobre el nivel del mar, superando a las provincias de Zamora y de Salamanca.
Los municipios más elevados de la provincia de León son
En la lista se recoge los municipios con la mayor altitud media municipal.
| Nº | Escudo | Municipio | Altitud (m.s.n.m.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posada de Valdeón | 1.586 metros | |
| 2 | Cabrillanes | 1.564 metros | |
| 3 | Murias de Paredes | 1.528 metros | |
| 4 | San Emiliano | 1.527 metros | |
| 5 | Cármenes | 1.518 metros | |
| 6 | Valdelugueros | 1.516 metros | |
| 7 | Maraña | 1.465 metros | |
| 8 | Villablino | 1.464 metros | |
| 9 | Puebla de Lillo | 1.461 metros | |
| 10 | Boca de Huérgano | 1.451 metros | |
| 11 | Sena de Luna | 1.441 metros | |
| 12 | Villamanín | 1.440 metros | |
| 13 | Acebedo | 1.423 metros | |
| 14 | Encinedo | 1.376 metros | |
| 15 | Truchas | 1.371 metros | |
| 16 | Burón | 1.365 metros | |
| 17 | X | Vegacervera | 1.354 metros |
| 18 | Palacios del Sil | 1.339 metros | |
| 19 | X | Crémenes | 1.334 metros |
| 20 | X | Reyero | 1.328 metros |
| 21 | Castrillo de Cabrera | 1.325 metros | |
| 22 | Valdepiélago | 1.318 metros | |
| 23 | Riaño | 1.313 metros | |
| 24 | Prioro | 1.297 metros | |
| 25 | La Pola de Gordón | 1.295 metros | |
| 26 | Los Barrios de Luna | 1.295 metros | |
| 27 | Riello | 1.267 metros | |
| 28 | Igüeña | 1.264 metros | |
| 29 | Boñar | 1.259 metros | |
| 30 | Lucillo | 1.250 metros |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas de la región
| Región | Leonesa | ||||
| Provincia de León | Provincia de Salamanca | Provincia de Zamora |
Fuentes
- Wikipedia
- Topographic Map
- Foto: Wikimedia Commons – Santuario de Carrasconte en Cabrillanes (León)