Los municipios más densamente poblados del Reino de León
La densidad de población es el número promedio de habitantes de un país, región, área urbana, área rural en relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se encuentra ese país, región o área.
Esta se calcula con una simple división que es la población total del área que queremos calcular entre la superficie del área (Densidad= Población/Superficie).
La densidad municipal del Reino
Los municipios más densamente poblados del Reino de León se encuentran sobre todo en los municipios más poblados del Reino. Aunque también hay excepciones de ayuntamientos menos poblados en los que su superficie municipal es muy reducida, haciendo que su densidad sea elevada. La situación de estos es sobre todo en el área urbana de Salamanca y León, aunque en la zona centro sur de León también hay una cierta concentración de ellos.
La densidad media de población del Reino de León por provincias, sería León la que mayor densidad de población tiene siendo de 28,65 hab./Km². Seguida de Salamanca con 26,53 hab./Km² y por último estaría Zamora con 15,70 habitantes por Km². En el caso del Reino su densidad es de 24,42 hab./Km², si este fuera una Comunidad Autónoma sería la que menos densidad de población tendría de toda España y muy lejos de la media nacional que es de 96,45 hab./Km² (2024).
La provincia que más presencia tiene en la lista es Salamanca, que abarca catorce de los primeros treinta de la lista, seguida muy de cerca de León con trece municipios y Zamora solo consigue incluir tres en la lista.
Solo tres municipios superan los 1.000 hab./km2 y de estos solo dos superan los 3.000 hab./Km2, siendo estos los dos municipios más poblados del Reino.
Los municipios más densamente poblados del Reino de León son
Nº | Escudo | Municipio | Densidad | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | Salamanca | 3.661,93 hab./Km² | Salamanca | |
2 | León | 3.132,03 hab./Km² | León | |
3 | Santa Marta de Tormes | 1.475,55 hab./Km² | Salamanca | |
4 | Carbajosa de la Sagrada | 562,30 hab./Km² | Salamanca | |
5 | La Bañeza | 508,52 hab./Km² | León | |
6 | San Andrés del Rabanedo | 460,89 hab./Km² | León | |
7 | Zamora | 396,92 hab./Km² | Zamora | |
8 | Benavente | 382,23 hab./Km² | Zamora | |
9 | Villamayor | 379,84 hab./Km² | Salamanca | |
10 | Cabrerizos | 363,37 hab./Km² | Salamanca | |
11 | Villaquilambre | 353,90 hab./Km² | León | |
12 | Villares de la Reina | 310,96 hab./Km² | Salamanca | |
13 | Peñaranda de Bracamonte | 264,07 hab./Km² | Salamanca | |
14 | Béjar | 261,41 hab./Km² | Salamanca | |
15 | Ponferrada | 222,46 hab./Km² | Bierzo – León | |
16 | Castellanos de Moriscos | 220,61 hab./Km² | Salamanca | |
17 | Astorga | 220,35 hab./Km² | León | |
18 | Hospital de Órbigo | 208,73 hab./Km² | León | |
19 | Doñinos de Salamanca | 158,69 hab./Km² | Salamanca | |
20 | Sariegos | 149,77 hab./Km² | León | |
21 | Santa María del Páramo | 149,35 hab./Km² | León | |
22 | Cacabelos | 144,98 hab./Km² | Bierzo – León | |
23 | Camponaraya | 140,89 hab./Km² | Bierzo – León | |
24 | Morales del Vino | 130,33 hab./Km² | Zamora | |
25 | Aldealengua | 129,64 hab./Km² | Salamanca | |
26 | Bembibre | 128,65 hab./Km² | Bierzo – León | |
27 | Valverde de la Virgen | 122,68 hab./Km² | León | |
28 | X | Monterrubio de Armuña | 120,78 hab./Km² | Salamanca |
29 | San Cristóbal de la Cuesta | 114,99 hab./Km² | Salamanca | |
30 | Alba de Tormes | 110,22 hab./Km² | Salamanca |
La situación de los mismos es
Artículos relacionados
Municipios – Más grandes
Municipios – Más poblados
Demografía – Menos densos
Fuente
- Wikipedia
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital – 2024
- Foto: Wikimedia Commons – Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)