Municipios más densamente poblados de la provincia de León
Los municipios más densamente poblados de la provincia de León son muy destacados. Ya que es la segunda provincia con más participación en la misma por detrás de la provincia de Salamanca, con ocho representantes en la lista de los veinte municipios más mayor densidad de población de la región leonesa.
Municipios más densos de la provincia de León
La situación provincial de los municipios con mayor densidad de población de León se dan sobre todo en el Alfoz de la ciudad de León con siete municipios y en el Alfoz de Ponferrada con otros cinco municipios, coincidiendo en la mayoría de casos con los municipios más poblados de la provincia, aunque también hay municipios con poca extensión municipal que entran en la lista.
La densidad media de población de la provincia de León es de 28,67 hab./Km² (2025), siendo la provincia con mayor densidad de la región leonesa, por encima de Salamanca y Zamora.
Los municipios más densamente poblados de la provincia de León son
| Nº | Escudo | Municipio | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | León | 3.162,85 hab./Km² | |
| 2 | La Bañeza | 517,25 hab./Km² | |
| 3 | San Andrés del Rabanedo | 461,81 hab./Km² | |
| 4 | Villaquilambre | 358,80 hab./Km² | |
| 5 | Ponferrada | 223,14 hab./Km² | |
| 6 | Astorga | 220,29 hab./Km² | |
| 7 | Hospital de Órbigo | 206,99 hab./Km² | |
| 8 | Sariegos | 150,10 hab./Km² | |
| 9 | Santa María del Páramo | 149,10 hab./Km² | |
| 10 | Cacabelos | 144,95 hab./Km² | |
| 11 | Camponaraya | 139,38 hab./Km² | |
| 12 | Bembibre | 126,81 hab./Km² | |
| 13 | Valverde de la Virgen | 124,72 hab./Km² | |
| 14 | Carracedelo | 105,55 hab./Km² | |
| 15 | Onzonilla | 90,63 hab./Km² | |
| 16 | Valencia de Don Juan | 87,23 hab./Km² | |
| 17 | Villarejo de Órbigo | 78,79 hab./Km² | |
| 18 | Fabero | 73,40 hab./Km² | |
| 19 | Toral de los Vados | 72,57 hab./Km² | |
| 20 | Santovenia de la Valdoncina | 67,99 hab./Km² | |
| 21 | Cabañas Raras | 67,29 hab./Km² | |
| 22 | Soto de la Vega | 62,81 hab./Km² | |
| 23 | Carrizo | 53,57 hab./Km² | |
| 24 | Mansilla de las Mulas | 48,25 hab./Km² | |
| 25 | La Robla | 41,94 hab./Km² | |
| 26 | Sabero | 40,90 hab./Km² | |
| 27 | X | Vega de Infanzones | 40,24 hab./Km² |
| 28 | Congosto | 38,52 hab./Km² | |
| 29 | Santa Marina del Rey | 37,67 hab./Km² | |
| 30 | San Justo de la Vega | 36,16 hab./Km² |
La situación de los mismos es
Las diferentes listas de la región
Fuente
- Wikipedia
- Instituto Nacional de Estadística – 2025
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Foto: Wikimedia Commons – Iglesia de Santa María y Ayuntamiento de La Bañeza (León)