Localidades con los nombres más largos de la provincia de Salamanca
Las localidades con los nombres más largos de la provincia de Salamanca en la región leonesa es la segunda que más representación tiene en la lista. Teniendo 22 localidades con los nombres más largos de la región leonesa.
Localidades con los nombres más largos de Salamanca
La situación de las localidades con los nombres más largos de la provincia de Salamanca están repartidos por todo el área provincial. Dándose una mayor concentración en el área de influencia de la capital provincial salmantina.
Curiosamente también unas dos terceras partes de las localidades de la lista corresponden a localidades que perteneciendo a un municipio no son capital municipal.
Solo trece localidades efectivamente superan los veintiocho caracteres y de estos solo siete supera los treinta caracteres. Siendo la mayoría localidades de nueva construcción como son las Urbanizaciones.
Las localidades con los nombres más largos de la provincia de Salamanca son
| Nº | Bandera | Localidad | Municipio | Caracteres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Urbanización Mirador de Villiquera | Castellanos de Villiquera | 34 |
| 2 | Polígono Industrial los Villares | Villares de la Reina | 32 | |
| 3 | X | Urbanización Arroyo de la Encina | Castellanos de Villiquera | 32 |
| 4 | X | Polígono Industrial el Mirador | Doñinos de Salamanca | 30 |
| 5 | X | Encinasola de los Comendadores | Encinasola de los Comendadores | 30 |
| 6 | X | Urbanización Camino de la Mata | Castellanos de Villiquera | 30 |
| 7 | San Cristóbal de los Mochuelos | Cipérez | 30 | |
| 8 | X | Herguijuela de Ciudad Rodrigo | Herguijuela de Ciudad Rodrigo | 29 |
| 9 | X | Baños de Calzadilla del Campo | Gejuelo del Barro | 29 |
| 10 | X | Urbanización las Castellanas | Castellanos de Villiquera | 28 |
| 11 | X | Navarredonda de la Rinconada | Navarredonda de la Rinconada | 28 |
| 12 | X | San Cristóbal de Monte Agudo | Mozárbez | 28 |
| 13 | X | Matilla de los Caños del Río | Matilla de los Caños del Río | 28 |
| 14 | X | Fuenterroble de Salvatierra | Fuenterroble de Salvatierra | 27 |
| 15 | X | Navarredonda de Salvatierra | Frades de la Sierra | 27 |
| 16 | Polígono Industrial la Viña | Ciudad Rodrigo | 27 | |
| 17 | X | Cabezabellosa de la Calzada | Cabezabellosa de la Calzada | 27 |
| 18 | San Felices de los Gallegos | San Felices de los Gallegos | 27 | |
| 19 | X | Alberguería de Herguijuela | Herguijuela del Campo | 26 |
| 20 | X | Carrascal de Sanchiricones | Matilla de los Caños del Río | 26 |
| 21 | X | Castillejo de Martín Viejo | Castillejo de Martín Viejo | 26 |
| 22 | X | San Domingo de Herguijuela | Herguijuela del Campo | 26 |
| 23 | Cuadrilleros de los Dieces | Ledesma | 26 | |
| 24 | X | Cuarto de Doña María Luisa | Castraz | 26 |
| 25 | San Cristóbal de la Cuesta | San Cristóbal de la Cuesta | 26 | |
| 26 | X | Urbanización Fuente Vieja | La Vellés | 25 |
| 27 | Gutiérrez Velasco Álvarez | Galinduste | 25 | |
| 28 | Gutiérrez Velasco Delgado | Galinduste | 25 | |
| 29 | X | Urbanización el Chinarral | Valdunciel | 25 |
| 30 | X | Castellanos de Villiquera | Castellanos de Villiquera | 25 |
| 31 | X | Aldeanueva de Campomojado | Casafranca | 25 |
| 32 | X | Urbanización las Cecilias | Castellanos de Villiquera | 25 |
| 33 | X | La Alberguería de Argañán | La Alberguería de Argañán | 25 |
| 34 | X | Casasola de la Encomienda | Garcirrey | 25 |
| 35 | Valencia de la Encomienda | Valdelosa | 25 | |
| 36 | X | Encinasola de las Minayas | Tabera de Abajo | 25 |
| 37 | X | Villanueva de los Pavones | La Orbada | 25 |
| 38 | X | Aldehuela de los Guzmanes | Cabrerizos | 25 |
| 39 | X | Segoyuela de los Cornejos | Tejeda y Segoyuela | 25 |
| 40 | X | San Pedro Acerón de Abajo | Carrascal del Obispo | 25 |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas de la región
Fuente
- Wikipedia
- Instituto Nacional de Estadística
- Foto: Wikimedia Commons – Iglesia de San Juan Bautista de Castellanos de Villiquera (Salamanca)