Localidades menos elevadas de la región leonesa
Una llanura aluvial es el fondo plano que existe en el cauce de un río en el que ante la crecida del curso fluvial, esta puede ser inundada. Normalmente los ríos están encauzados a su paso por los pueblos o ciudades para evitar inundaciones. Pero esto a su vez los hace mas vulnerables por estar situados en la zona inundable del mismo.
Las localidades menos elevadas de la región
Las localidades menos elevadas de la región leonesa se sitúan generalmente todas entre la Ribera del Duero en Salamanca y la comarca leonesa del Bierzo, habiendo una excepción con el sur de Salamanca. Casi todas ellas se sitúan en el oeste de la región, en el ultimo tramo de los ríos mas importantes justo antes de abandonar el territorio hacia Galicia y Portugal, en este caso en el Duero, Sil y algún afluente del mismo.
La altitud media de la región leonesa es de 929,93 metros sobre el nivel del mar. En la provincia de León es de 1.067,02 metros, la provincia de Zamora es de 822,57 metros y en la provincia de Salamanca es de 820,75 metros.
Lista con las localidades menos elevadas de la región leonesa
| N° | Bandera | Localidad | Ayuntamiento | Altitud (m.s.n.m.) | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salto de Saucelle | Saucelle | 167 metros | Salamanca | |
| 2 | San Martín | La Fregeneda | 214 metros | Salamanca | |
| 3 | X | Salto de Aldeadávila | Aldeadávila de la Ribera | 267 metros | Salamanca |
| 4 | Valicobo | La Fregeneda | 291 metros | Salamanca | |
| 5 | X | Puente de Domingo Flórez | Puente de Domingo Flórez | 381 metros | Bierzo – León |
| 6 | X | Salas de la Ribera | Puente de Domingo Flórez | 386 metros | Bierzo – León |
| 7 | X | Friera | Sobrado | 405 metros | Bierzo – León |
| 8 | X | Cancela | Sobrado | 406 metros | Bierzo – León |
| 9 | X | Vega de Yeres | Puente de Domingo Flórez | 408 metros | Bierzo – León |
| 10 | X | El Carril | Carucedo | 408 metros | Bierzo – León |
| 11 | X | Rebollosa | Herguijuela de la Sierra | 416 metros | Salamanca |
| 12 | X | Castroquilame | Puente de Domingo Flórez | 425 metros | Bierzo – León |
| 13 | X | Sobrado | Sobrado | 426 metros | Bierzo – León |
| 14 | X | Villadepalos | Carracedelo | 427 metros | Bierzo – León |
| 15 | X | Valiña | Toral de los Vados | 428 metros | Bierzo – León |
| 16 | X | Requejo | Sobrado | 430 metros | Bierzo – León |
| 17 | X | Villaverde de la Abadía | Carracedelo | 441 metros | Bierzo – León |
| 18 | X | Peón | Toral de los Vados | 442 metros | Bierzo – León |
| 19 | X | Penedelo | Toral de los Vados | 444 metros | Bierzo – León |
| 20 | X | Villamartín de la Abadía | Carracedelo | 444 metros | Bierzo – León |
| 21 | X | Posada del Bierzo | Carracedelo | 449 metros | Bierzo – León |
| 22 | X | Carracedelo | Carracedelo | 456 metros | Bierzo – León |
| 23 | Caín de Valdeón | Posada de Valdeón | 458 metros | León | |
| 24 | X | Horta | Corullón | 459 metros | Bierzo – León |
| 25 | X | La Barosa | Carucedo | 463 metros | Bierzo – León |
| 26 | X | Carracedo del Monasterio | Carracedelo | 463 metros | Bierzo – León |
| 27 | X | Sorribas | Toral de los Vados | 466 metros | Bierzo – León |
| 28 | X | Dehesas | Ponferrada | 466 metros | Bierzo – León |
| 29 | X | Parandones | Toral de los Vados | 473 metros | Bierzo – León |
| 30 | X | Vilela | Villafranca del Bierzo | 474 metros | Bierzo – León |
| 31 | X | Pombriego | Benuza | 475 metros | Bierzo – León |
| 32 | Narayola | Camponaraya | 478 metros | Bierzo – León | |
| 33 | Cacabelos | Cacabelos | 479 metros | Bierzo – León | |
| 34 | X | Toral de los Vados | Toral de los Vados | 481 metros | Bierzo – León |
| 35 | X | Cabeza de Campo | Sobrado | 483 metros | Bierzo – León |
| 36 | Valdenoguera | La Fregeneda | 489 metros | Salamanca | |
| 37 | Camponaraya | Camponaraya | 489 metros | Bierzo – León | |
| 38 | X | Villalibre de la Jurisdicción | Priaranza del Bierzo | 490 metros | Bierzo – León |
| 39 | X | Flores del Sil | Ponferrada | 494 metros | Bierzo – León |
| 40 | Arborbuena | Cacabelos | 494 metros | Bierzo – León | |
| 41 | X | La Placa | Ponferrada | 495 metros | Bierzo – León |
| 42 | X | Toral de Merayo | Ponferrada | 498 metros | Bierzo – León |
| 43 | X | Villafranca del Bierzo | Villafranca del Bierzo | 499 metros | Bierzo – León |
| 44 | X | Valtuille de Abajo | Villafranca del Bierzo | 500 metros | Bierzo – León |
| 45 | X | Fuentes Nuevas | Ponferrada | 505 metros | Bierzo – León |
| 46 | Quilós | Cacabelos | 507 metros | Bierzo – León | |
| 47 | Puentes del Alagón | Santibáñez de la Sierra | 507 metros | Salamanca | |
| 48 | La Válgoma | Camponaraya | 509 metros | Bierzo – León | |
| 49 | X | Carucedo | Carucedo | 511 metros | Bierzo – León |
| 50 | X | Sotoserrano | Sotoserrano | 512 metros | Salamanca |
| 51 | X | Ponferrada | Ponferrada | 512 metros | Bierzo – León |
| 52 | X | Priaranza del Bierzo | Priaranza del Bierzo | 512 metros | Bierzo – León |
| 53 | Magaz de Abajo | Camponaraya | 513 metros | Bierzo – León | |
| 54 | Villabuena | Cacabelos | 513 metros | Bierzo – León | |
| 55 | Hervededo | Camponaraya | 517 metros | Bierzo – León | |
| 56 | X | Cuatrovientos | Ponferrada | 518 metros | Bierzo – León |
| 57 | X | Columbrianos | Ponferrada | 521 metros | Bierzo – León |
| 58 | X | Corullón | Corullón | 522 metros | Bierzo – León |
| 59 | Pieros | Cacabelos | 522 metros | Bierzo – León | |
| 60 | X | Lago de Carucedo | Carucedo | 524 metros | Bierzo – León |
La situación de los mismos es
Artículos relacionados
Localidades – Más elevadas
Municipios – Menos elevados
Fuente
- Wikipedia
- Mapcarta
- Open Street Map
- Foto: Wikimedia Commons – Vista del poblado del Salto de Aldeadávila – Aldeadávila de la Ribera (Salamanca)