Localidades menos elevadas de la provincia de Salamanca
Las localidades menos elevadas de la provincia de Salamanca en la región leonesa son numerosas, contando con cinco representantes en la lista de los menos elevados. Todas ellas no superando los 450 metros sobre el nivel del mar.
Siendo la altitud media de la región leonesa de 921,01 metros sobre el nivel del mar. En la provincia de Salamanca es ligeramente inferior, siendo de 820,82 metros sobre el nivel del mar.
Localidades menos elevadas de la provincia de Salamanca
Las localidades menos elevadas de la provincia de Salamanca se sitúan sobre todo en dos áreas, en el oeste provincial, justo donde se encuentra el último tramo del río Duero antes de pasar a Portugal y en el sureste provincial, donde también es el último tramo del río Alagón antes de pasar a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las localidades menos elevadas de la provincia de Salamanca son
| Nº | Bandera | Localidad | Ayuntamiento | Altitud (m.s.n.m.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salto de Saucelle | Saucelle | 167 metros | |
| 2 | San Martín | La Fregeneda | 214 metros | |
| 3 | X | Salto de Aldeadávila | Aldeadávila de la Ribera | 267 metros |
| 4 | Valicobo | La Fregeneda | 291 metros | |
| 5 | X | Rebollosa | Herguijuela de la Sierra | 416 metros |
| 6 | Valdenoguera | La Fregeneda | 489 metros | |
| 7 | Puentes del Alagón | Santibáñez de la Sierra | 507 metros | |
| 8 | X | Sotoserrano | Sotoserrano | 512 metros |
| 9 | La Fregeneda | La Fregeneda | 525 metros | |
| 10 | Vilvestre | Vilvestre | 579 metros | |
| 11 | X | Valero | Valero | 585 metros |
| 12 | X | Villarino de los Aires | Villarino de los Aires | 603 metros |
| 13 | X | Hinojosa de Duero | Hinojosa de Duero | 603 metros |
| 14 | Santibáñez de la Sierra | Santibáñez de la Sierra | 605 metros | |
| 15 | Las Batuecas | La Alberca | 605 metros | |
| 16 | X | La Bouza | La Bouza | 608 metros |
| 17 | Ivanrey | Ciudad Rodrigo | 614 metros | |
| 18 | X | San Esteban de la Sierra | San Esteban de la Sierra | 619 metros |
| 19 | Arrabal de San Sebastián | Ciudad Rodrigo | 621 metros | |
| 20 | X | Cepeda | Cepeda | 625 metros |
| 21 | X | Ahigal de los Aceiteros | Ahigal de los Aceiteros | 632 metros |
| 22 | Águeda | Ciudad Rodrigo | 633 metros | |
| 23 | Sanjuanejo | Ciudad Rodrigo | 634 metros | |
| 24 | Puerto Seguro | Puerto Seguro | 635 metros | |
| 25 | X | Valdelamatanza | El Cerro | 637 metros |
| 26 | X | Herguijuela de la Sierra | Herguijuela de la Sierra | 642 metros |
| 27 | Miranda del Castañar | Miranda del Castañar | 644 metros | |
| 28 | Berrocal del Río | Saelices el Chico | 645 metros | |
| 29 | Saelices el Chico | Saelices el Chico | 647 metros | |
| 30 | X | Bermellar | Bermellar | 648 metros |
| 31 | X | Sobradillo | Sobradillo | 649 metros |
| 32 | X | Serranillo | Villar de la Yegua | 649 metros |
| 33 | Campillo de Azaba | Campillo de Azaba | 650 metros | |
| 34 | X | Castillejo de Dos Casas | Aldea del Obispo | 651 metros |
| 35 | Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | 651 metros | |
| 36 | X | Marialba | Gallegos de Argañán | 654 metros |
| 37 | X | Gallegos de Argañán | Gallegos de Argañán | 656 metros |
| 38 | Mieza | Mieza | 656 metros | |
| 39 | Sageras del Río | Saelices el Chico | 657 metros | |
| 40 | San Felices de los Gallegos | San Felices de los Gallegos | 658 metros |
La situación de los mismos es
Las diferentes listas de la región
Fuente
- Wikipedia
- Mapcarta
- Open Street Map
- Foto: Wikimedia Commons – Vista de la localidad de Herguijuela de la Sierra (Salamanca)