Las localidades más pobladas del Reino de León
Una localidad es una división territorial o administrativa genérica para cualquier núcleo de población, debido a que cuenta con identidad propia. Existiendo entonces varios tipos. Desde un pequeño núcleo de población con pocos habitantes, un despoblado y también ciudades de gran tamaño.
Sería una superficie de tierra especialmente caracterizada. Por la forma, cantidad, tamaño, proximidad entre si de ciertos edificios. También por ciertas modificaciones del suelo como carreteras, calles, caminos que sirven para conectar entre ellos.
Las localidades del Reino
Efectivamente en el Reino de León. Los municipios son muy variados en cuanto a las localidades que alberga. Existiendo municipios con una sola localidad por ende actuando como cabecera municipal. También ayuntamientos que administran hasta casi cuarenta localidades.
En cuanto a la comparativa de la lista con los municipios más poblados y las localidades más pobladas del Reino de León. Hay bastantes similitudes pero existen varios ayuntamientos que su cabecera municipal no aparece en la lista. Así como si aparece alguna de sus localidades que tienen más población que la cabecera municipal.
También dándose el caso que la cabecera municipal no alcanza bastante población para estar en la lista. Pero el ayuntamiento al completo si aparece en la lista de los municipios más poblados del Reino de León.
Las localidades más pobladas del Reino de León son
Nº | Bandera | Localidad | Municipio | Habitantes | Provincia | Variación 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salamanca | Salamanca | 143.954 hab. | Salamanca | 1.542 | |
2 | León | León | 115.184 hab. | León | 295 | |
3 | Zamora | Zamora | 59.150 hab. | Zamora | -216 | |
4 | X | Ponferrada | Ponferrada | 39.281 hab. | Bierzo – León | -85 |
5 | X | Trobajo del Camino | San Andrés del Rabanedo | 20.011 hab. | León | 19 |
6 | Benavente | Benavente | 17.261 hab. | Zamora | -115 | |
7 | Santa Marta de Tormes | Santa Marta de Tormes | 14.683 hab. | Salamanca | 22 | |
8 | X | Béjar | Béjar | 11.608 hab. | Salamanca | -68 |
9 | Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | 11.449 hab. | Salamanca | -166 | |
10 | Astorga | Astorga | 9.932 hab. | León | -68 | |
11 | La Bañeza | La Bañeza | 9.825 hab. | León | 31 | |
12 | X | Flores del Sil | Ponferrada | 8.133 hab. | Bierzo – León | -50 |
13 | X | Toro | Toro | 7.956 hab. | Zamora | -101 |
14 | Navatejera | Villaquilambre | 7.890 hab. | León | 118 | |
15 | X | Carbajosa de la Sagrada | Carbajosa de la Sagrada | 7.548 hab. | Salamanca | 131 |
16 | X | Bembibre | Bembibre | 7.217 hab. | Bierzo – León | -91 |
17 | Villaobispo de las Regueras | Villaquilambre | 6.146 hab. | León | 60 | |
18 | Peñaranda de Bracamonte | Peñaranda de Bracamonte | 6.079 hab. | Salamanca | -20 | |
19 | Valencia de Don Juan | Valencia de Don Juan | 5.154 hab. | León | 9 | |
20 | X | La Virgen del Camino | Valverde de la Virgen | 5.148 hab. | León | 66 |
21 | Guijuelo | Guijuelo | 5.121 hab. | Salamanca | -6 | |
22 | Armunia | León | 5.098 hab. | León | 63 | |
23 | X | San Andrés del Rabanedo | San Andrés del Rabanedo | 4.771 hab. | León | 28 |
24 | X | Alba de Tormes | Alba de Tormes | 4.766 hab. | Salamanca | -36 |
25 | Villares de la Reina | Villares de la Reina | 4.560 hab. | Salamanca | 37 | |
26 | Villablino | Villablino | 4.499 hab. | León | -156 | |
27 | Cacabelos | Cacabelos | 3.972 hab. | Bierzo – León | -57 | |
28 | X | Cabrerizos | Cabrerizos | 3.914 hab. | Salamanca | -50 |
29 | Villamayor | Villamayor | 3.864 hab. | Salamanca | 43 | |
30 | X | Cuatrovientos | Ponferrada | 3.712 hab. | Bierzo – León | 10 |
La situación de las localidades es la siguiente
Artículos relacionados
Localidades – Menos pobladas
Municipios – Más poblados
Municipios – Más localidades
Fuente
- Wikipedia
- Instituto Nacional de Estadística – 2023
- Foto: Wikimedia Commons – Palacio Ducal de Béjar (Salamanca)