Localidades más pobladas de la provincia de Zamora
0 comentarios
Las localidades más pobladas de la provincia de Zamora en la región leonesa ciertamente no son de los más destacados. Ya que solo cuenta con siete representantes de la lista de los sesenta localidades más pobladas de la región leonesa.
Localidades más pobladas de la provincia
La situación efectivamente de las localidades más pobladas de la provincia de Zamora. Se da entonces la mayoría en Zamora y su alfoz. Concentrando asimismo un cuarto de las localidades. Otras áreas principalmente son Benavente y Toro. Sumando también entre las dos un cuarto de la lista.
La provincia de Zamora cuenta con 514 localidades, siendo la provincia de la Región con menos, por detrás de las provincias de León y Salamanca.
Las localidades más pobladas de la provincia de Zamora son
| Nº | Bandera | Localidad | Municipio | Habitantes | Variación 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora | Zamora | 59.745 hab. | 303 | |
| 2 | Benavente | Benavente | 17.276 hab. | 49 | |
| 3 | X | Toro | Toro | 7.964 hab. | -15 |
| 4 | X | Morales del Vino | Morales del Vino | 2.978 hab. | -38 |
| 5 | Moraleja del Vino | Moraleja del Vino | 1.803 hab. | -10 | |
| 6 | Villaralbo | Villaralbo | 1.787 hab. | -19 | |
| 7 | Fuentesaúco | Fuentesaúco | 1.595 hab. | -13 | |
| 8 | X | Villalpando | Villalpando | 1.427 hab. | 31 |
| 9 | San Cristóbal de Entreviñas | San Cristóbal de Entreviñas | 1.187 hab. | 5 | |
| 10 | Puebla de Sanabria | Puebla de Sanabria | 1.160 hab. | 8 | |
| 11 | Fermoselle | Fermoselle | 1.130 hab. | -21 | |
| 12 | Santa Cristina de la Polvorosa | Santa Cristina de la Polvorosa | 1.035 hab. | 3 | |
| 13 | X | Roales del Pan | Roales | 1.026 hab. | 4 |
| 14 | Coreses | Coreses | 1.017 hab. | 14 | |
| 15 | Monfarracinos | Monfarracinos | 1.001 hab. | 4 | |
| 16 | Alcañices | Alcañices | 934 hab. | 4 | |
| 17 | X | Morales de Toro | Morales de Toro | 926 hab. | -10 |
| 18 | X | Tábara | Tábara | 748 hab. | -6 |
| 19 | Villanueva del Campo | Villanueva del Campo | 743 hab. | -29 | |
| 20 | X | Corrales del Vino | Corrales del Vino | 741 hab. | 5 |
| 21 | X | La Bóveda de Toro | La Bóveda de Toro | 680 hab. | 5 |
| 22 | Manganeses de la Polvorosa | Manganeses de la Polvorosa | 640 hab. | -1 | |
| 23 | X | Fuentelapeña | Fuentelapeña | 587 hab. | -12 |
| 24 | Villabuena del Puente | Villabuena del Puente | 574 hab. | -12 | |
| 25 | Montamarta | Montamarta | 549 hab. | 5 | |
| 26 | X | Bermillo de Sayago | Bermillo de Sayago | 521 hab. | 13 |
| 27 | Carbajales de Alba | Carbajales de Alba | 468 hab. | -2 | |
| 28 | Santibáñez de Vidriales | Santibáñez de Vidriales | 458 hab. | 4 | |
| 29 | Sanzoles | Sanzoles | 456 hab. | -14 | |
| 30 | Arcenillas | Arcenillas | 452 hab. | 3 | |
| 31 | Camarzana de Tera | Camarzana de Tera | 452 hab. | -1 | |
| 32 | Venialbo | Venialbo | 449 hab. | 10 | |
| 33 | X | Morales de Rey | Morales de Rey | 443 hab. | 15 |
| 34 | X | Madridanos | Madridanos | 442 hab. | 3 |
| 35 | El Perdigón | El Perdigón | 434 hab. | 18 | |
| 36 | Villafáfila | Villafáfila | 427 hab. | -13 | |
| 37 | X | Vezdemarbán | Vezdemarbán | 423 hab. | -14 |
| 38 | San Pedro de Ceque | San Pedro de Ceque | 419 hab. | -5 | |
| 39 | Castrogonzalo | Castrogonzalo | 417 hab. | 1 | |
| 40 | X | Torres del Carrizal | Torres del Carrizal | 415 hab. | 4 |
La situación de las localidades es la siguiente
Las diferentes listas de la región
Fuente
- Wikipedia
- Instituto Nacional de Estadística – 2025
- Foto: Wikimedia Commons – Palacio del Obispo de Luelmo y Pinto en Morales del Vino (Zamora)