
Localidades más elevadas del Reino de León
Una cordillera es una sucesión de montañas que se enlazan entre si. Son zonas de plegamiento o ya plegadas. Estas son formadas debido a la fuerte compresión de empujes laterales, plegándose estas y elevándose dando lugar a la formación de cadenas montañosas.
Además de las fuerzas internas de la tierra, influyen en el modelado de las cordilleras el agua, aire y el clima de la región.
Las localidades más elevadas del Reino
En el Reino de León las localidades más elevadas se sitúan decisivamente casi todas en la Provincia de León, con la excepción de una en Salamanca siendo curiosamente la localidad más elevada del Reino de León y otra en la provincia de Zamora. La mayoría de estas localidades se sitúan en la Cordillera Cantábrica ya que esta es la zona de más elevación de todo el Reino de León.
En la lista de las sesenta primeras localidades efectivamente hay un ayuntamiento que tienen varias representaciones, siendo este Riello con seis localidades.
Solo siete localidades del Reino superan los 1.400 metros sobre el nivel del mar, pero solo uno supera los 1.500 m.s.n.m..
Lista con las localidades más elevadas del Reino de León
N° | Bandera | Localidad | Municipio | Altitud (m.s.n.m.) | Provincia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peña de Francia | El Cabaco | 1.706 metros | Salamanca |
2 | ![]() | San Isidro | Puebla de Lillo | 1.472 metros | León |
3 | X | La Cueta | Cabrillanes | 1.447 metros | León |
4 | ![]() | Foncebadón | Santa Colomba de Somoza | 1.432 metros | León |
5 | ![]() | Villaverde de la Cuerna | Valdelugueros | 1.414 metros | León |
6 | X | Llánaves de la Reina | Boca de Huérgano | 1.414 metros | León |
7 | X | Andarraso | Riello | 1.407 metros | León |
8 | ![]() | Millaro de la Tercia | Villamanín | 1.379 metros | León |
9 | X | Valporquero de Torío | Vegacervera | 1.368 metros | León |
10 | ![]() | Vivero | Murias de Paredes | 1.367 metros | León |
11 | ![]() | Lumajo | Villablino | 1.362 metros | León |
12 | ![]() | Isoba | Puebla de Lillo | 1.360 metros | León |
13 | X | Torrestío | San Emiliano | 1.355 metros | León |
14 | X | Valverde de la Sierra | Boca de Huérgano | 1.350 metros | León |
15 | ![]() | Arbás del Puerto | Villamanín | 1.350 metros | León |
16 | X | Lago de Babia | Cabrillanes | 1.345 metros | León |
17 | X | Curueña | Riello | 1.338 metros | León |
18 | X | Robledo de Babia | San Emiliano | 1.336 metros | León |
19 | X | Rosales | Riello | 1.328 metros | León |
20 | ![]() | Rodillazo | Cármenes | 1.327 metros | León |
21 | ![]() | Casares de Arbas | Villamanín | 1.323 metros | León |
22 | ![]() | Los Bayos | Murias de Paredes | 1.322 metros | León |
23 | ![]() | Pendilla de Arbas | Villamanín | 1.322 metros | León |
24 | ![]() | Correcillas | Valdepiélago | 1.319 metros | León |
25 | ![]() | Valdorria | Valdepiélago | 1.317 metros | León |
26 | X | La Riera de Babia | Cabrillanes | 1.316 metros | León |
27 | X | Peñalba de Cilleros | Cabrillanes | 1.310 metros | León |
28 | ![]() | Fasgar | Murias de Paredes | 1.310 metros | León |
29 | ![]() | Arintero | Valdelugueros | 1.309 metros | León |
30 | X | Villar de Omaña | Riello | 1.309 metros | León |
31 | X | Torre de Babia | Cabrillanes | 1.307 metros | León |
32 | ![]() | Cubillas de Arbas | Villamanín | 1.306 metros | León |
33 | X | Villadepán | Riello | 1.304 metros | León |
34 | X | Tejerina | Prioro | 1.301 metros | León |
35 | X | Padornelo | Lubián | 1.301 metros | Zamora |
36 | X | Los Montes de la Ermita | Igüeña | 1.299 metros | Bierzo – León |
37 | X | Abelgas de Luna | Sena de Luna | 1.295 metros | León |
38 | ![]() | Redipuertas | Valdelugueros | 1.292 metros | León |
39 | ![]() | Viadangos de Arbas | Villamanín | 1.292 metros | León |
40 | ![]() | Montrondo | Murias de Paredes | 1.291 metros | León |
41 | X | Quintanilla de Babia | Cabrillanes | 1.288 metros | León |
42 | ![]() | Villarino | Truchas | 1.288 metros | León |
43 | X | Cospedal | San Emiliano | 1.287 metros | León |
44 | ![]() | Redilluera | Valdelugueros | 1.286 metros | León |
45 | X | Meroy | Cabrillanes | 1.283 metros | León |
46 | X | Cornombre | Riello | 1.281 metros | León |
47 | ![]() | Cruces | Barjas | 1.281 metros | Bierzo – León |
48 | ![]() | Lazado | Murias de Paredes | 1.280 metros | León |
49 | ![]() | Piedrafita | Cármenes | 1.279 metros | León |
50 | X | Piedras Albas | Lucillo | 1.279 metros | León |
51 | X | Las Murias | Cabrillanes | 1.278 metros | León |
52 | X | Fonfría | Torre del Bierzo | 1.278 metros | Bierzo – León |
53 | ![]() | La Red de Valdetuéjar | Valderrueda | 1.274 metros | León |
54 | ![]() | Caminayo | Valderrueda | 1.274 metros | León |
55 | ![]() | Ferreras del Puerto | Valderrueda | 1.273 metros | León |
56 | ![]() | Folledo | La Pola de Gordón | 1.271 metros | León |
57 | X | Riolago | San Emiliano | 1.271 metros | León |
58 | X | Campo del Agua | Villafranca del Bierzo | 1.271 metros | Bierzo – León |
59 | X | Villar del Puerto | Vegacervera | 1.269 metros | León |
60 | ![]() | Besande | Boca de Huérgano | 1.269 metros | León |
La situación de las mismas es
Las diferentes listas del Reino
![]() | Reinu de Llión | Reino de León | ![]() | ||
![]() | Provincia de León | ![]() | Provincia de Salamanca | ![]() | Provincia de Zamora |
Artículos relacionados
Localidades – menos elevadas
Municipios – más elevados
Fuentes
- Wikipedia
- Mapcarta
- Open Street Map
- Foto: Wikimedia Commons – Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia – El Cabaco (Salamanca)