Localidades más elevadas de la provincia de León
Las localidades más elevadas de la provincia de León en la región leonesa son principalmente la gran mayoría, copando la lista con las más elevadas. Teniendo diecinueve de las veinte localidades situadas a mayor altitud. Así todas ellas superando los 1.300 metros sobre el nivel del mar.
Siendo la altitud media de la región leonesa de 911,07 metros sobre el nivel del mar. En la provincia de León es entonces superior siendo de 1.067,15 metros sobre el nivel del mar.
Localidades más elevadas de la provincia de León
Las localidades más elevadas de la provincia de León se sitúan sobre todo en el norte provincial. Coincidiendo la mayoría con la Cordillera Cantábrica, aunque hay un par de ellos situados en los Montes de León.
Efectivamente solo seis localidades superan los 1.400 metros sobre el nivel del mar. En la lista hay un ayuntamiento que cuentan con 6 localidades, siendo este Villamanín.
Las localidades más elevadas de la provincia de León son
| Nº | Bandera | Localidad | Municipio | Altitud (m.s.n.m.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Isidro | Puebla de Lillo | 1.472 metros | |
| 2 | X | La Cueta | Cabrillanes | 1.447 metros |
| 3 | Foncebadón | Santa Colomba de Somoza | 1.432 metros | |
| 4 | Villaverde de la Cuerna | Valdelugueros | 1.414 metros | |
| 5 | X | Llánaves de la Reina | Boca de Huérgano | 1.414 metros |
| 6 | X | Andarraso | Riello | 1.407 metros |
| 7 | Millaro de la Tercia | Villamanín | 1.379 metros | |
| 8 | X | Valporquero de Torío | Vegacervera | 1.368 metros |
| 9 | Vivero | Murias de Paredes | 1.367 metros | |
| 10 | Lumajo | Villablino | 1.362 metros | |
| 11 | Isoba | Puebla de Lillo | 1.360 metros | |
| 12 | X | Torrestío | San Emiliano | 1.355 metros |
| 13 | X | Valverde de la Sierra | Boca de Huérgano | 1.350 metros |
| 14 | Arbás del Puerto | Villamanín | 1.350 metros | |
| 15 | X | Lago de Babia | Cabrillanes | 1.345 metros |
| 16 | X | Curueña | Riello | 1.338 metros |
| 17 | X | Robledo de Babia | San Emiliano | 1.336 metros |
| 18 | X | Rosales | Riello | 1.328 metros |
| 19 | Rodillazo | Cármenes | 1.327 metros | |
| 20 | Casares de Arbás | Villamanín | 1.323 metros | |
| 21 | Los Bayos | Murias de Paredes | 1.322 metros | |
| 22 | Pendilla de Arbas | Villamanín | 1.322 metros | |
| 23 | Correcillas | Valdepiélago | 1.319 metros | |
| 24 | Valdorria | Valdepiélago | 1.317 metros | |
| 25 | X | La Riera de Babia | Cabrillanes | 1.316 metros |
| 26 | Fasgar | Murias de Paredes | 1.310 metros | |
| 27 | X | Peñalba de Cilleros | Cabrillanes | 1.310 metros |
| 28 | Arintero | Valdelugueros | 1.309 metros | |
| 29 | X | Villar de Omaña | Riello | 1.309 metros |
| 30 | X | Torre de Babia | Cabrillanes | 1.307 metros |
| 31 | Cubillas de Arbas | Villamanín | 1.306 metros | |
| 32 | X | Villadepán | Riello | 1.304 metros |
| 33 | X | Tejerina | Prioro | 1.301 metros |
| 34 | X | Los Montes de la Ermita | Igüeña | 1.299 metros |
| 35 | X | Abelgas de Luna | Sena de Luna | 1.295 metros |
| 36 | Redipuertas | Valdelugueros | 1.292 metros | |
| 37 | Viadangos de Arbas | Villamanín | 1.292 metros | |
| 38 | Montrondo | Murias de Paredes | 1.291 metros | |
| 39 | X | Quintanilla de Babia | Cabrillanes | 1.288 metros |
| 40 | Villarino | Truchas | 1.288 metros |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas de la región
Fuente
- Wikipedia
- Mapcarta
- Open Street Map
- Foto: Wikimedia Commons – Torreón y vista parcial de Puebla de Lillo (León)