Las localidades más elevadas de la provincia de León
Las localidades más elevadas de la provincia de León en el Reino de León son principalmente la gran mayoría, copando la lista con las más elevadas. Teniendo diecinueve de las veinte localidades situadas a mayor altitud. Así todas ellas superando los 1.300 metros sobre el nivel del mar.
Siendo la altitud media del Reino de León de 911,07 metros sobre el nivel del mar. En la provincia de León es entonces superior siendo de 1.067,15 metros sobre el nivel del mar.
Localidades más elevadas de la provincia de León
Las localidades más elevadas de la provincia de León se sitúan sobre todo en el norte provincial. Coincidiendo la mayoría con la Cordillera Cantábrica, aunque hay uno situado en los Montes de León.
Efectivamente solo seis localidades superan los 1.400 metros sobre el nivel del mar. En la lista hay dos ayuntamientos que cuentan con 3 localidades cada uno, estos son Riello y Villamanín.
Las localidades más elevadas de la provincia de León son
Nº | Bandera | Localidad | Ayuntamiento | Altitud (m.s.n.m.) |
---|---|---|---|---|
1 | San Isidro | Puebla de Lillo | 1.472 metros | |
2 | X | La Cueta | Cabrillanes | 1.447 metros |
3 | Foncebadón | Santa Colomba de Somoza | 1.432 metros | |
4 | Villaverde de la Cuerna | Valdelugueros | 1.414 metros | |
5 | X | Llánaves de la Reina | Boca de Huérgano | 1.414 metros |
6 | X | Andarraso | Riello | 1.407 metros |
7 | Millaro de la Tercia | Villamanín | 1.379 metros | |
8 | X | Valporquero de Torío | Vegacervera | 1.368 metros |
9 | Vivero | Murias de Paredes | 1.367 metros | |
10 | Lumajo | Villablino | 1.362 metros | |
11 | Isoba | Puebla de Lillo | 1.360 metros | |
12 | X | Torrestío | San Emiliano | 1.355 metros |
13 | X | Valverde de la Sierra | Boca de Huérgano | 1.350 metros |
14 | Arbás del Puerto | Villamanín | 1.350 metros | |
15 | X | Lago de Babia | Cabrillanes | 1.345 metros |
16 | X | Curueña | Riello | 1.338 metros |
17 | X | Robledo de Babia | San Emiliano | 1.336 metros |
18 | X | Rosales | Riello | 1.328 metros |
19 | Rodillazo | Cármenes | 1.327 metros | |
20 | Casares de Arbás | Villamanín | 1.323 metros |
La situación de los mismos es la siguiente
Las diferentes listas del Reino
Reino de León / Reinu de Llión | ||
Pruvincia de Llión / Provincia de León | Provincia de Salamanca / Pruvincia de Salamanca | Pruvincia de Zamora / Provincia de Zamora |
Fuente
- Wikipedia
- Mapcarta
- Open Street Map
- Fundación BBVA
- Foto: Wikimedia Commons – Torreón y vista parcial de Puebla de Lillo (León)