El pueblo del Reino 2025 – Fase Final
Aquí iremos informando de la evolución de la tercera y última fase del torneo de El pueblo del Reino 2025. Donde anunciaremos aquí además los campeones provinciales y el V campeón regional de la región leonesa.
Esta fase se inicia con los 6 finalistas provinciales que se enfrentan entre si por provincias. Empezando por la provincia de León, continuando con la provincia de Zamora y acabando por la provincia de Salamanca. Donde finalmente los campeones de las tres eliminatorias anteriores, se enfrentan entre si para dirimir el campeón regional.
Fase final del torneo El pueblo del Reino 2025
El recuento de votos se hará a través de las votaciones realizadas desde el jueves al domingo a través de nuestras cuentas en Instagram y X.
Final provincia de León
27-30 de noviembre
| Pueblo participante | X | IG | Votos |
|---|---|---|---|
| Filiel | 12 | 551 | 563 |
| Bercianos del Real Camino | 11 | 530 | 541 |
Final provincia de Zamora
4-7 de diciembre
| Pueblo participante | X | IG | Votos |
|---|---|---|---|
| Maire de Castroponce | 7 | 172 | 179 |
| Quintanilla del Olmo | 4 | 138 | 142 |
Final provincia de Salamanca
11-14 de diciembre
| Pueblo participante | X | IG | Votos |
|---|---|---|---|
| Lumbrales | 7 | 3 | 10 |
| Sepulcro-Hilario | 4 | 3 | 7 |
FINAL REGIONAL 2025
16-21 de diciembre
| Pueblo participante | X | IG | Votos |
|---|---|---|---|
| Maire de Castroponce | 31 | 325 | 356 |
| Filiel | 29 | 312 | 341 |
| Lumbrales | 10 | 13 | 24 |
Clasificación general entonces de El pueblo del Reino 2025.
Del 1 al 20
| Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maire de Castroponce | Benavente | 5 | 0 | 356 |
| 2 | Filiel | La Bañeza – La Cabrera | 4 | 1 | 341 |
| 3 | Lumbrales | Vitigudino | 4 | 1 | 24 |
| 4 | Bercianos del Real Camino | Sahagún | 3 | 1 | 541 |
| 5 | Quintanilla del Olmo | Tierra de Campos | 3 | 1 | 142 |
| 6 | Sepulcro-Hilario | La Fuente de San Esteban | 3 | 1 | 7 |
| 7 | La Cueta | La Montaña de Luna – Riaño | 2 | 1 | 354 |
| 8 | Mombuey | Sanabria | 2 | 1 | 55 |
| 9 | Montealegre | Astorga | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Santa Croya de Tera | Tera y Valles | 2 | 1 | 8 |
| 11 | Mozodiel de Sanchíñigo | Salamanca | 2 | 1 | 7 |
| 12 | El Tejado | La Sierra | 2 | 1 | 7 |
| 13 | Fresno de la Vega | Esla-Campos | 1 | 1 | 111 |
| 14 | Sejas de Alsite | Aliste | 1 | 1 | 19 |
| 15 | Almaraz de Duero | Tierra del Pan | 1 | 1 | 15 |
| 16 | Grisuela del Páramo | El Páramo | 1 | 1 | 12 |
| 17 | Peñarandilla | Alba de Tormes | 1 | 1 | 11 |
| 18 | Villasinta de Torío | Tierras de León | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Villaescusa | Duero Bajo | 1 | 1 | 7 |
| 20 | Aldearrodrigo | Ledesma | 1 | 1 | 7 |
Del 21 al 40
| Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Paradinas de San Juan | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 1 | 7 |
| 22 | Villadepera | Sayago | 1 | 1 | 7 |
| 23 | Cueto | El Bierzo | 1 | 1 | 6 |
| 24 | Serranillo | Ciudad Rodrigo | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Calzada del Coto | Sahagún | 0 | 1 | 160 |
| 26 | Villacalabuey | Sahagún | 0 | 1 | 106 |
| 27 | Galisancho | Alba de Tormes | 0 | 1 | 57 |
| 28 | Horcajo Medianero | Alba de Tormes | 0 | 1 | 33 |
| 29 | Posadilla de la Vega | La Bañeza – La Cabrera | 0 | 1 | 8 |
| 30 | San Adrián del Valle | El Páramo | 0 | 1 | 8 |
| 31 | Garcibuey | La Sierra | 0 | 1 | 7 |
| 32 | Genicera | La Montaña de Luna – Riaño | 0 | 1 | 7 |
| 33 | Torresmenudas | Salamanca | 0 | 1 | 7 |
| 34 | Aldearrubia | Salamanca | 0 | 1 | 7 |
| 35 | Saceda | La Bañeza – La Cabrera | 0 | 1 | 7 |
| 36 | Porto | Sanabria | 0 | 1 | 7 |
| 37 | Escuernavacas | Vitigudino | 0 | 1 | 6 |
| 38 | Brime de Sog | Tera y Valles | 0 | 1 | 6 |
| 39 | Las Médulas | El Bierzo | 0 | 1 | 6 |
| 40 | Milles de la Polvorosa | Benavente | 0 | 1 | 6 |
Del 41 al 60
| Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Pobladura del Valle | Benavente | 0 | 1 | 6 |
| 42 | San Martín de la Falamosa | Astorga | 0 | 1 | 6 |
| 43 | Sueros de Cepeda | Astorga | 0 | 1 | 6 |
| 44 | Castrovega de Valmadrigal | Esla-Campos | 0 | 1 | 6 |
| 45 | Orzonaga | La Montaña de Luna-Riaño | 0 | 1 | 6 |
| 46 | Villaquejida | Esla-Campos | 0 | 1 | 6 |
| 47 | Santa Eulalia del Río Negro | Sanabria | 0 | 1 | 6 |
| 48 | Villalobar | El Páramo | 0 | 1 | 6 |
| 49 | Riomanzanas | Aliste | 0 | 1 | 5 |
| 50 | Alfaraz de Sayago | Sayago | 0 | 1 | 5 |
| 51 | Cabrillas | La Fuente de San Esteban | 0 | 1 | 5 |
| 52 | San Marcial | Duero Bajo | 0 | 1 | 5 |
| 53 | Arcenillas | Duero Bajo | 0 | 1 | 5 |
| 54 | Villalube | Tierra del Pan | 0 | 1 | 5 |
| 55 | Canedo | El Bierzo | 0 | 1 | 5 |
| 56 | Sahelices el Chico | Ciudad Rodrigo | 0 | 1 | 4 |
| 57 | Espeja | Ciudad Rodrigo | 0 | 1 | 4 |
| 58 | Castronuevo de los Arcos | Tierra de Campos | 0 | 1 | 4 |
| 59 | Villamayor de Campos | Tierra de Campos | 0 | 1 | 4 |
| 60 | Aldeaseca de la Frontera | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 1 | 4 |
Del 61 al 72
| Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Argañín | Sayago | 0 | 1 | 4 |
| 62 | Losacino | Aliste | 0 | 1 | 4 |
| 63 | Valdelosa | Ledesma | 0 | 1 | 4 |
| 64 | Villarmayor | Ledesma | 0 | 1 | 4 |
| 65 | El Cubo de Don Sancho | Vitigudino | 0 | 1 | 4 |
| 66 | Milla de Tera | Tera y Valles | 0 | 1 | 4 |
| 67 | Algodre | Tierra del Pan | 0 | 1 | 4 |
| 68 | Llama de la Guzpeña | Tierras de León | 0 | 1 | 4 |
| 69 | Callejo de Ordás | Tierras de León | 0 | 1 | 4 |
| 70 | Los Santos | La Sierra | 0 | 1 | 4 |
| 71 | Rágama | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 1 | 3 |
| 72 | Castraz | La Fuente de San Esteban | 0 | 1 | 3 |
Para consultar las bases del torneo de El pueblo del Reino acceda al siguiente enlace.
Para consultar así las fases anteriores del torneo El pueblo del Reino 2024, acceda a los siguientes enlaces.