El pueblo del Reino 2021 – Fase Final
En este apartado iremos informando de hecho de la evolución de la tercera y última fase del torneo de El pueblo del Reino 2021. Donde conoceremos entonces a los campeones provinciales y a su vez el I campeón Regional del Reino de León.
Iniciamos la Fase final de El pueblo del Reino después de la selección de los 6 finalistas provinciales. Cuyos ganadores disputaran la gran final del Reino de León a 3, empezamos por la provincia de Salamanca, continuando por la provincia de Zamora y finalmente será el turno de la provincia de León.
En esta fase final hemos eliminado el voto por vía web por un uso indebido del mismo en la fase anterior.
FINAL El Pueblo del Reino 2021
Para el recuento de votos de la gran final entre los tres finalistas de El Pueblo del Reino solo contamos específicamente con una forma de votación, desde nuestro Twitter oficial.
Final provincial Salamanca
Pueblo participante | IG | TW | Total |
---|---|---|---|
La Fregeneda | 47 | 23 | 70 |
La Alberca | 35 | 14 | 49 |
Final provincial Zamora
Pueblo participante | IG | TW | Total |
---|---|---|---|
Puebla de Sanabria | 44 | 19 | 63 |
Fermoselle | 16 | 5 | 21 |
Final provincial León
Pueblo participante | IG | TW | Total |
---|---|---|---|
Laguna de Negrillos | 109 | 44 | 153 |
Caín de Valdeón | 44 | 11 | 55 |
La final a tres participaron los campeones de la fase anterior, siendo estos La Fregeneda, Puebla de Sanabria y Laguna de Negrillos. En el que resulto ganador el pueblo leonés y representando a la comarca de El Páramo, de Laguna de Negrillos.
Pueblo Participante | Provincia | Posición |
---|---|---|
La Fregeneda | Salamanca | 3ª |
Puebla de Sanabria | Zamora | 2ª |
Laguna de Negrillos | León | 1ª |
Total de Votos Fase Final 21: 411 votos, sin sumar los de la final.
Total de Votos Torneo EPDR 21: 2.743 votos
Clasificación Final El Pueblo del Reino 2021
Del 1 al 20
Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laguna de Negrillos | El Páramo | 5 | 0 | 124 |
2 | Puebla de Sanabria | Sanabria | 4 | 1 | 114 |
3 | La Fregeneda | Vitigudino | 4 | 1 | 62 |
4 | Caín de Valdeón | La Montaña de Riaño | 3 | 1 | 55 |
5 | La Alberca | La Sierra | 3 | 1 | 49 |
6 | Fermoselle | Sayago | 3 | 1 | 21 |
7 | Castrillo de los Polvazares | Astorga | 2 | 1 | 58 |
8 | Riolago de Babia | La Montaña de Luna – Tierras de León | 2 | 1 | 27 |
9 | Alba de Tormes | Alba de Tormes | 2 | 1 | 25 |
10 | Manganeses de la Polvorosa | Benavente y los Valles | 2 | 1 | 23 |
11 | Tábara | Aliste | 2 | 1 | 17 |
12 | Peñaranda de Bracamonte | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 1 | 16 |
13 | Villafranca del Bierzo | Bierzo | 1 | 1 | 78 |
14 | Valencia de Don Juan | Esla-Campos | 1 | 1 | 66 |
15 | Grajal de Campos | Sahagún | 1 | 1 | 62 |
16 | Truchas | La Cabrera – La Bañeza | 1 | 1 | 25 |
17 | Ledesma | Ledesma | 1 | 1 | 19 |
18 | La Hiniesta | Tierra del Pan | 1 | 1 | 16 |
19 | Fuentesaúco | La Guareña – Alfoz de Toro | 1 | 1 | 15 |
20 | Robliza de Cojos | Fuente de San Esteban | 1 | 1 | 14 |
Del 21 al 40
Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
---|---|---|---|---|---|
21 | Villalpando | Tierra de Campos | 1 | 1 | 14 |
22 | Casillas de Flores | Ciudad Rodrigo | 1 | 1 | 13 |
23 | Santibáñez del Rio | Salamanca | 1 | 1 | 12 |
24 | El Cubo de la Tierra del Vino | Tierra del Vino | 1 | 1 | 12 |
25 | Valderas | Esla-Campos | 0 | 1 | 31 |
26 | Molinaseca | Bierzo | 0 | 1 | 31 |
27 | Sahagún | Sahagún | 0 | 1 | 15 |
28 | Montemayor del Río | La Sierra | 0 | 1 | 13 |
29 | Villarrín de Campos | Tierra de Campos | 0 | 1 | 12 |
30 | Alija del Infantado | La Cabrera – La Bañeza | 0 | 1 | 11 |
31 | Valdecarpinteros | Ciudad Rodrigo | 0 | 1 | 11 |
32 | Aldea del Obispo | Ciudad Rodrigo | 0 | 1 | 11 |
33 | Almanza | La Montaña de Luna – Tierras de León | 0 | 1 | 9 |
34 | Salvatierra de Tormes | Alba de Tormes | 0 | 1 | 9 |
35 | Alcañices | Aliste | 0 | 1 | 8 |
36 | Santa Cruz de los Cuérragos | Sanabria | 0 | 1 | 8 |
37 | San Cebrián de Castro | Tierra del Pan | 0 | 1 | 7 |
38 | Candelario | La Sierra | 0 | 1 | 7 |
39 | Valporquero de Torío | La Montaña de Riaño | 0 | 1 | 7 |
40 | Barrientos | Astorga | 0 | 1 | 7 |
Del 41 al 60
Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
---|---|---|---|---|---|
41 | Fáfilas | Esla-Campos | 0 | 1 | 6 |
42 | Villanueva de Campeán | Tierra del Vino | 0 | 1 | 5 |
43 | San Felices de los Gallegos | Vitigudino | 0 | 1 | 5 |
44 | Moríñigo | Salamanca | 0 | 1 | 5 |
45 | Bermillo de Sayago | Sayago | 0 | 1 | 5 |
46 | Ribaseca | La Montaña de Luna – Tierras de León | 0 | 1 | 5 |
47 | Grisuela del Páramo | El Páramo | 0 | 1 | 5 |
48 | Villar de Argañán | Ciudad Rodrigo | 0 | 1 | 5 |
49 | Santiago Millas | Astorga | 0 | 1 | 5 |
50 | Juzbado | Ledesma | 0 | 1 | 4 |
51 | Barruecopardo | Vitigudino | 0 | 1 | 4 |
52 | Vega de Caballeros | La Montaña de Luna – Tierras de León | 0 | 1 | 4 |
53 | Fuentes de Béjar | Alba de Tormes | 0 | 1 | 4 |
54 | Quintanilla de Losada | La Cabrera – La Bañeza | 0 | 1 | 4 |
55 | Santa Marta de Tera | Benavente y los Valles | 0 | 1 | 4 |
56 | Las Veguillas | Fuente de San Esteban | 0 | 1 | 3 |
57 | Villoria | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 1 | 3 |
58 | Hinojosa de Duero | Vitigudino | 0 | 1 | 3 |
59 | Villaralbo | Tierra del Vino | 0 | 1 | 3 |
60 | Gallegos del Pan | Tierra del Pan | 0 | 1 | 3 |
Del 61 al 80
Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
---|---|---|---|---|---|
61 | Pereruela | Sayago | 0 | 1 | 3 |
62 | Gallegos del Río | Aliste | 0 | 1 | 3 |
63 | Éjeme | Alba de Tormes | 0 | 1 | 3 |
64 | Villabrázaro | Benavente y los Valles | 0 | 1 | 3 |
65 | Villardondiego | Tierra de Campos | 0 | 1 | 3 |
66 | Toral de los Vados | Bierzo | 0 | 1 | 3 |
67 | La Fuente de San Esteban | Fuente de San Esteban | 0 | 1 | 2 |
68 | Cantapiedra | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 1 | 2 |
69 | La Mata de Ledesma | Ledesma | 0 | 1 | 2 |
70 | Valdefinjas | La Guareña – Alfoz de Toro | 0 | 1 | 2 |
71 | Jambrina | Tierra del Vino | 0 | 1 | 2 |
72 | Villanueva de Cañedo | Salamanca | 0 | 1 | 2 |
73 | Castellanos de Villiquera | Salamanca | 0 | 1 | 2 |
74 | Piedrahita de Castro | Tierra del Pan | 0 | 1 | 2 |
75 | Alfaraz de Sayago | Sayago | 0 | 1 | 2 |
76 | Castrotierra de Valmadrigal | Sahagún | 0 | 1 | 2 |
77 | Santa Cristina del Páramo | El Páramo | 0 | 1 | 2 |
78 | Moscas del Páramo | El Páramo | 0 | 1 | 2 |
79 | Pías | Sanabria | 0 | 1 | 2 |
80 | Valdescorriel | Benavente y los Valles | 0 | 1 | 2 |
Del 81 al 96
Posición | Pueblo | Comarca | Victorias | Derrotas | Votos última fase |
---|---|---|---|---|---|
81 | Villamayor de Campos | Tierra de Campos | 0 | 1 | 2 |
82 | Tolibia de Arriba | La Montaña de Riaño | 0 | 1 | 2 |
83 | Llama | La Montaña de Riaño | 0 | 1 | 2 |
84 | Argañoso | Astorga | 0 | 1 | 2 |
85 | Grulleros | Esla-Campos | 0 | 1 | 2 |
86 | Torre del Bierzo | Bierzo | 0 | 1 | 2 |
87 | Buenabarba | Fuente de San Esteban | 0 | 1 | 1 |
88 | Mancera de Abajo | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 1 | 1 |
89 | Padierno | Ledesma | 0 | 1 | 1 |
90 | Vallesa de la Guareña | La Guareña – Alfoz de Toro | 0 | 1 | 1 |
91 | El Maderal | La Guareña – Alfoz de Toro | 0 | 1 | 1 |
92 | Perilla de Castro | Aliste | 0 | 1 | 1 |
93 | San Mamés de la Vega | La Cabrera – La Bañeza | 0 | 1 | 1 |
94 | Saelices del Río | Sahagún | 0 | 1 | 1 |
95 | Vigo de Sanabria | Sanabria | 0 | 1 | 1 |
96 | Peromingo | La Sierra | 0 | 1 | 1 |
Para consultar las bases del concurso de El Pueblo del Reino acceda al siguiente enlace.
Para consultar las fases anteriores de el torneo El Pueblo del Reino 2021, acceda a los siguientes enlaces.
María
No se por qué las votaciones por xoyondo se paralizaron antes de tiempo y mucha gente q no tenia cuenta de twittee no pudo votar, por lo tanto creo tanto si fue un problema técnico como si no, no ha sido justo y deberían de repetirse las votaciones o al menos dar explicaciones porque muchos estuvimos pendientes.