Los embalses con más capacidad del Reino de León
Un embalse es una retención de agua producida generalmente en un río o arroyo en el que cierra de forma parcial o total su cauce. En las que ciertamente existe un impacto ambiental y la consecuencia de la posible desaparición de pueblos. Ciertamente por la construcción de las mismas.
Normalmente pueden tener como finalidad alguna o varias de las siguientes funciones:
- Regular generalmente el caudal de un río o un arroyo
- Contener así las crecidas
- Para poder ciertamente generar energía eléctrica
- Crear espacios para ocio y deportes acuáticos
- Para abastecimiento de agua potable
Los embalses del Reino
Los embalses con más capacidad del Reino se sitúan generalmente en la provincia de León. Teniendo casi la mitad de los embalses de la lista, con 13 embalses propios, seguido muy de cerca por Zamora y Salamanca, ambos con 9.
De los embalses con más capacidad, el más grande del Reino y el tercero con más capacidad de España es el embalse de Almendra en el río Tormes. Entonces tres de la lista son compartidos, uno entre dos provincias (Zamora y Salamanca). Si bien hay dos internacionales, compartiendo ambos la provincia de Salamanca con Portugal en el Duero.
Si lo miramos en cuanto a ríos el que mas embalses tiene es el Duero con 4. Seguido muy de cerca por río Tera con 3 embalses en su curso.
Los embalses con más capacidad del Reino de León son
Nº | Embalse | Río | Provincia | Capacidad | Superficie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almendra | Tormes | Salamanca y Zamora | 2.649 hm³ | 8.650 ha. |
2 | Ricobayo | Esla | Zamora | 1.145 hm³ | 5.725 ha. |
3 | Riaño | Esla | León | 641 hm³ | 2.230 ha. |
4 | Santa Teresa | Tormes | Salamanca | 496 hm³ | 2.579 ha. |
5 | Bárcena | Sil | Bierzo – León | 341 hm³ | 986 ha. |
6 | Porma | Porma | León | 318 hm³ | 1.153 ha. |
7 | Barrios de Luna | Luna | León | 308 hm³ | 1.122 ha. |
8 | Cernadilla | Tera | Zamora | 255 hm³ | 1.394 ha. |
9 | Saucelle | Duero | Salamanca | 181 hm³ | 589 ha. |
10 | Valparaíso | Tera | Zamora | 169 hm³ | 1.223 ha. |
11 | Aldeadávila | Duero | Salamanca | 114 hm³ | 364 ha. |
12 | Irueña | Agueda | Salamanca | 110 hm³ | 1.025 ha. |
13 | Villalcampo | Duero | Zamora | 66 hm³ | 445 ha. |
14 | Matalavilla | Valseco | Bierzo – León | 65 hm³ | 188 ha. |
15 | El Cobanallo | Eria | León | 62 hm³ | 410 ha. |
16 | San Sebastián | Bibey | Zamora | 46 hm³ | 236 ha. |
17 | Casares de Arbás | Casares | León | 37 hm³ | 280 ha. |
18 | Nuestra Señora del Agavanzal | Tera | Zamora | 36 hm³ | 365 ha. |
19 | Las Rozas | Sil | León | 28 hm³ | 160 ha. |
20 | Castro | Duero | Zamora | 27 hm³ | 180 ha. |
21 | Puente Porto | Segundera | Zamora | 23 hm³ | 167 ha. |
22 | Villameca | Tuerto | León | 20 hm³ | 186 ha. |
23 | Agueda | Agueda | Salamanca | 15 hm³ | 177 ha. |
24 | Riolobos | Arroyo de la Dehesa | Salamanca | 14 hm³ | 387 ha. |
25 | La Campañana | Arroyo Balen | Bierzo – León | 14 hm³ | 107 ha. |
26 | Navamuño | Angostura | Salamanca | 14 hm³ | 67 ha. |
27 | Villagonzalo | Tormes | Salamanca | 6 hm³ | 208 ha. |
28 | Tabuyo del Monte | Valtabuyo | León | 3 hm³ | 46 ha. |
29 | Fuente del Azufre | Sil | Bierzo – León | 3 hm³ | 40 ha. |
30 | Besandino | Grande | León | 3 hm³ | 35 ha. |
La situación de los mismos es la siguiente
Artículos relacionados
Ríos – Más importantes
Fuentes
- Wikipedia
- Embalses
- Foto: Wikmedia Commons – Vista de la Presa del Embalse de Almendra en el término municipal de Villar del Buey (Zamora)