Comarca Agraria Esla-Campos
La Comarca Agraria Esla-Campos es una comarca sin carácter oficial creada a iniciativa del Ministerio de Agricultura. Situada al sureste de la provincia de León y al norte de la región leonesa, siendo limítrofe con las vecinas provincias de Zamora y Valladolid. Siendo la comarca agraria con más municipios de la provincia de León.
Datos comarcales
| Provincia | León |
| Altitud | 794,57 m.s.n.m. |
| Superficie | 1.392,34 Km² |
Geografía
La comarca agraria cuenta con los siguientes límites comarcales:
| El Páramo ( | Tierras de León ( | Tierras de León ( |
| El Páramo ( | ![]() | Tierra de Campos ( |
| Benavente y los Valles ( | Benavente y los Valles ( | Tierra de Campos ( |
La principal característica geográfica de la comarca agraria Esla-Campos, es que destaca por ser una comarca con poca diferencia altitudinal. Siendo una comarca casi plana sin grandes elevaciones destacables, con pendientes que no superan el 1%. La diferencia entre el punto más elevado en el término municipal de Villasabariego con 966 metros y el punto más bajo en el término municipal de Villaquejida con 708 metros, siendo esta una diferencia altitudinal de 258 metros.
Hidrográficamente el principal río que atraviesa la comarca es el río Esla de Noroeste a Suroeste. También cuenta con otros ríos importantes como el Bernesga y el Cea, afluentes del río Esla.
La geografía política
La comarca agraria Esla-Campos cuenta con una superficie de 1.392,34 Km², siendo la 6ª comarca de la provincia de León y la 17ª de la región leonesa por superficie, suponiendo un 8,94% de la superficie provincial y un 3,62% de la región leonesa.
En cuanto a los municipios cuenta con 38 municipios, siendo la 1ª comarca de la provincia de León y la 9ª de la región leonesa, suponiendo el 18,01% del total de los municipios provinciales y el 4,63% de la región leonesa. Teniendo los municipios de la comarca una media de superficie de 36,64 Km².
En localidades cuenta con 117 localidades, siendo la 6ª comarca de la provincia de León y la 11ª de la región leonesa, suponiendo el 8,35% de todas las localidades de la provincia de León y el 4,03% de la región leonesa . Teniendo cada municipio una media de 3,08 localidades en su término municipal.
Comarcas tradicionales
Las comarcas tradicionales que abarca el territorio de la comarca agraria Esla-Campos son:
- Bajo Esla (12 municipios)
- Los Oteros (8 municipios)
- Tierra de Campos (7 municipios)
- Tierra de Mansilla (5 municipios)
- Las Matas (3 municipios)
- Tierras de León (3 municipios)
Los municipios de la comarca son
Norte
| Escudo | Municipio | Localidades | Superficie | Altitud (m.s.n.m.) |
|---|---|---|---|---|
| X | Cabreros del Río | 2 localidades | 24,77 Km² | 774 metros |
| X | Campo de Villavidel | 2 localidades | 13,97 Km² | 771 metros |
| X | Corbillos de los Oteros | 4 localidades | 31,80 Km² | 792 metros |
| X | Cubillas de los Oteros | 2 localidades | 12,48 Km² | 775 metros |
![]() | Fresno de la Vega | 1 localidad | 15,14 Km² | 762 metros |
![]() | Gusendos de los Oteros | 2 localidades | 24,68 Km² | 810 metros |
![]() | Mansilla de las Mulas | 3 localidades | 35,36 Km² | 808 metros |
![]() | Mansilla Mayor | 4 localidades | 14,48 Km² | 799 metros |
![]() | Matadeón de los Oteros | 4 localidades | 46,44 Km² | 845 metros |
![]() | Onzonilla | 6 localidades | 21,78 Km² | 816 metros |
| Pajares de los Oteros | 7 localidades | 61,82 Km² | 799 metros | |
![]() | Santa Cristina de Valmadrigal | 2 localidades | 40,02 Km² | 831 metros |
![]() | Santas Martas | 6 localidades | 118,80 Km² | 823 metros |
| X | Vega de Infanzones | 3 localidades | 20,80 Km² | 786 metros |
![]() | Villamañán | 5 localidades | 57,80 Km² | 779 metros |
![]() | Villamoratiel de las Matas | 2 localidades | 37,23 Km² | 844 metros |
| X | Villanueva de las Manzanas | 4 localidades | 31,89 Km² | 781 metros |
![]() | Villasabariego | 11 localidades | 59,85 Km² | 833 metros |
![]() | Villaturiel | 13 localidades | 57,02 Km² | 801 metros |
Sur
| Escudo | Municipio | Localidades | Superficie | Altitud (m.s.n.m.) |
|---|---|---|---|---|
| X | Algadefe | 1 localidad | 15,33 Km² | 751 metros |
| Campazas | 1 localidad | 20,88 Km² | 781 metros | |
| Castilfalé | 1 localidad | 25,90 Km² | 806 metros | |
| Cimanes de la Vega | 3 localidades | 26,04 Km² | 733 metros | |
| Fuentes de Carbajal | 2 localidades | 32,13 Km² | 799 metros | |
| Gordoncillo | 1 localidad | 23,36 Km² | 751 metros | |
| Izagre | 3 localidades | 44,23 Km² | 791 metros | |
| Matanza de los Oteros | 3 localidades | 53,58 Km² | 843 metros | |
| X | San Millán de los Caballeros | 1 localidad | 24,69 Km² | 761 metros |
| Toral de los Guzmanes | 1 localidad | 21,11 Km² | 749 metros | |
| X | Valdemora | 1 localidad | 13,40 Km² | 796 metros |
| X | Valderas | 1 localidad | 99,63 Km² | 757 metros |
| Valencia de Don Juan | 2 localidades | 58,50 Km² | 778 metros | |
| Valverde-Enrique | 3 localidades | 35,90 Km² | 824 metros | |
| Villabraz | 3 localidades | 36,97 Km² | 830 metros | |
| Villademor de la Vega | 1 localidad | 16,63 Km² | 757 metros | |
| Villamandos | 2 localidades | 16,23 Km² | 747 metros | |
| Villaornate y Castro | 2 localidades | 48,28 Km² | 765 metros | |
| Villaquejida | 2 localidades | 53,42 Km² | 747 metros |
La situación de los municipios es
Las diferentes listas de la región
Fuente
- Wikipedia
- Topographic Map
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Foto: Wikimedia Commons – Arco de Santiago de Valderas (León)












