Bienes de Interés Cultural Genéricos de la provincia de Zamora
0 comentarios
Los Bienes de Interés Cultural Genéricos de la provincia de Zamora en la región leonesa no son muy numerosos, ya que solo tiene 45 B.I.C. suponiendo estos un 6,33% del total de la región, ocupando el último lugar de las tres provincias.
Los Bienes de Interés Cultural genéricos de la provincia
Los municipios donde se sitúan los Bienes de Interés Cultural Genéricos de la provincia de Zamora se dan la mayoría en el noroeste y sureste de la provincia. Correspondiendo con las zonas más accidentadas geográficamente y limítrofes de la provincia.
Solo hay cuatro municipios con tres Bienes de Interés Cultural Genéricos o más en su término municipal y de estos solo uno tiene cuatro bienes.
Lista de los B.I.C. genéricos de la provincia de Zamora
Norte de Zamora
| Municipio | Nº | Monumento |
|---|---|---|
| Belver de los Montes | 1 | Castillo de Belver de los Montes |
| Castronuevo | 1 | Castillo de Castronuevo |
| Cobreros | 3 | Peña Letrera |
| Las Peñicas | ||
| Peña Caceta | ||
| Ferreras de Arriba | 1 | El Geijo |
| Figueruela de Arriba | 3 | Canchal del Melendro |
| Peña el Cuartillo | ||
| Pozo de los Moros | ||
| Granja de Moreruela | 1 | Portal de Juanote |
| Granucillo | 1 | Castillo de Granucillo de Vidriales |
| Manzanal de Arriba | 2 | Canchal de Melendro |
| Covacha del Portillón | ||
| Matilla de Arzón | 1 | Rollo de Justicia |
| Mombuey | 1 | Peña las Cruces |
| Moreruela de Tábara | 1 | El Castillón |
| Otero de Bodas | 1 | El Muelo |
| Palacios de Sanabria | 1 | Peñas de la Cerca |
| Puebla de Sanabria | 2 | Fuerte de San Carlos |
| Murallas de Puebla de Sanabria | ||
| San Cebrián de Castro | 1 | Despoblado de Castrotorafe |
| Villalpando | 2 | Castillo de Villalpando |
| Muralla |
Sur de Zamora
| Municipio | Nº | Monumento |
|---|---|---|
| Alfaraz de Sayago | 1 | Castillo de Amesnal |
| Argañín | 1 | Peña el Gato |
| Bermillo de Sayago | 2 | Cruz del Camino Abelón |
| Peña de las Cruces | ||
| Castrillo de la Guareña | 1 | Castillo, Restos arquitectónicos del recinto amurallado |
| Fermoselle | 1 | Castillo de Fermoselle |
| Losacino | 1 | Castillo de Alba |
| Muelas del Pan | 1 | Peña Buracada |
| Peñausende | 1 | Castillo de Peñausende |
| Pereruela | 4 | Los Carboneros |
| El Castillo | ||
| Peña Tallá | ||
| Teso de la Iglesia | ||
| Pino del Oro | 1 | Palla la Sierpe |
| Toro | 1 | Muralla en Toro |
| Torregamones | 1 | El Fuerte Nuevo |
| Villalcampo | 2 | Agriello |
| Peña de las Cruces | ||
| Villalonso | 1 | Castillo de Villalonso |
| Zamora | 3 | Archivo Histórico Provincial |
| Biblioteca Pública | ||
| Castillo de Zamora |
La situación de los B.I.C. es la siguiente
Fuente
- Wikipedia
- Patrimonio Cultural Junta de Castilla y León
- Ministerio de Cultura y Deporte
- Foto: Wikimedia Commons – Puente romano de La Albañeza en Arcillo – Pereruela (Zamora)