Los Bienes de Interés Cultural Genéricos de la provincia de León
Los Bienes de Interés Cultural Genéricos de la provincia de León exceptuando los Hórreos y Pallozas en el Reino de León es en verdad muy numerosa. Ya que tiene 512 B.I.C. (388 Hórreos y Pallozas, 124 resto como bienes genéricos). Suponiendo estos en suma un 72,01 % del total del Reino, ocupando el primer lugar de las tres provincias.
Los Bienes de Interés Cultural genéricos de la provincia
Los municipios donde se sitúan generalmente los Bienes de Interés Cultural Genéricos de la provincia de León, exceptuando los Hórreos y Pallozas. Están repartidos por toda la provincia, la mayoría sobre todo se da en la Cordillera Cantábrica, coincidiendo con la zona más montañosa y abrupta de la provincia.
Por lo que solo hay 3 municipios con cuatro Bienes de Interés Cultural Genéricos exceptuando los Hórreos y Pallozas dentro de su término municipal. De estos solo efectivamente uno supera este número teniendo siete.
Lista de los B.I.C. genéricos de la provincia de León
Noroeste de León
Municipio | Nº | Monumento |
---|---|---|
Balboa | 1 | Balboa, Castillo de |
Los Barrios de Luna | 1 | Luna, Castillo de |
Boñar | 1 | Peñasalona, Castillo |
Cabrillanes | 3 | Mena, Castillo de |
Piedrafita de Babia, Torre de | ||
La Torre de Babia | ||
Carrocera | 1 | Santiago de las Villas, Torre |
Corullón | 1 | Marqués de Villafranca, Castillo del |
Fabero | 1 | Boudela las Penas |
Las Omañas | 1 | Falamosa o de Muqui, Castillo de la |
Peranzanes | 1 | Castillo |
Riello | 3 | Benal, Castillo de |
Trascastro, Castillo de | ||
Benal o Benar, Castillo de | ||
Rioseco de Tapia | 1 | Tapia de la Ribera, Torre de |
San Emiliano | 4 | Palacio de los Quiñones |
Griego (Arquitectónico), Castillo del | ||
Torre | ||
Torrestio, Torre de | ||
Santa María de Ordás | 1 | La Torre de la Iglesia Parroquial de Callejo de Ordás |
Toreno | 7 | Cueva del Moro I |
Moro II, Cueva del | ||
Cueva del Moro III | ||
Cueva de San Pedro Mallo | ||
Los Corralones I | ||
Los Corralones II | ||
Rollo de Justicia | ||
Vega de Espinareda | 2 | Peña Piñera |
Conjunto Rupestre Esquemático de Peña Piñera | ||
Villablino | 2 | Castillo |
Piedra Furada de Carrasconte |
Noreste de León
Municipio | Nº | Monumento |
---|---|---|
Acebedo | 2 | Castillo |
La Uña, Torre de | ||
Boca de Huérgano | 3 | Tovar, Torreón de los |
Portilla de la Reina, Torre de | ||
Siero de la Reina, Castillo de | ||
Burón | 1 | Burón, Torre de |
Cármenes | 2 | Canseco, Torre de |
Genicera, Torre | ||
Cistierna | 3 | Cistierna, Torre de |
Fuentes de Peñacorada, Castillo de | ||
Valmartino, Castillo de | ||
La Pola de Gordón | 2 | Gordón, Castillo de |
La Vid, Torre de | ||
La Robla | 2 | Alba, Castillo de |
Olleros de Alba, Torre de | ||
Matallana de Torío | 1 | Castillo |
Puebla de Lillo | 2 | Puebla de Lillo, Torre de |
Castillo | ||
Riaño | 1 | Riaño, Torre de |
Sabero | 1 | Aquilare, Castillo de |
Valdelugueros | 1 | Valdelugueros, Torre de |
Valdepiélago | 3 | Aviados, Castillo de |
Montuerto, Torre de | ||
Álvarez Acebedo, Castillo-Palacio de los | ||
Valderrueda | 3 | Ferreras del Puerto, Castillo de |
Monteagudo, Castillo de | ||
Palacio-Fortaleza | ||
Vegacervera | 1 | Vegacervera, Castillo de |
Villamanín | 3 | Barrio, Castillo de |
Torre | ||
Petroglifos o Grabados de Pendilla |
Sureste de León
Municipio | Nº | Monumento |
---|---|---|
Almanza | 2 | Almanza, Castillo de |
Castromudarra, Castillo de | ||
Ardón | 1 | Castillo |
Castilfalé | 1 | Castillo |
Castrotierra de Valmadrigal | 1 | Castillo |
Cea | 1 | Cea, Castillo de |
Cubillas de Rueda | 1 | Villapadierna, Castillo de |
Gradefes | 3 | Cifuentes de Rueda, Muralla de |
Nava de los Caballeros, Castillo de | ||
Rueda del Almirante, Castillo de | ||
León | 3 | Archivo Histórico Provincial |
Biblioteca Pública | ||
León, Castillo de | ||
Sahagún | 1 | Murallas |
Santa Colomba de Curueño | 1 | Santa Colomba o de Muqui, Castillo de |
Toral de los Guzmanes | 2 | Castillo-Palacio |
Rollo de Justicia | ||
Valderas | 1 | Altafría o Villalobos, Castillo de |
Valverde-Enrique | 1 | Castillo |
Vegas del Condado | 2 | Castrillo del Condado, Castillo de |
Vegas del Condado, Castillo de | ||
Villabraz | 1 | Torreón de Alcuetas |
Villademor de la Vega | 1 | Rollo de Justicia |
Villaornate y Castro | 2 | Castillo |
Muralla | ||
Villaquejida | 1 | Villafer, Castillo de |
Villaquilambre | 1 | Castrillino, Castillo de |
Villasabariego | 4 | Valle de Mansilla, Castillo |
Menudas o Cuevas de Castro, Cuevas | ||
Villasabariego, Castillo | ||
Villiguer, Muralla |
Suroeste de León
Municipio | Nº | Monumento |
---|---|---|
Alija del Infantado | 1 | Pimentel, Castillo de los |
Astorga | 1 | Murallas |
Bembibre | 1 | Bembibre, Castillo de |
Castrocalbón | 1 | Castrocalbón, Castillo de |
Castrocontrigo | 3 | Pinturas de la Peña del Pozo de Rocebros |
Pinturas de la Peña del Pozo de Rocebros | ||
Nogarejas, Castillo de | ||
Congosto | 1 | Castillo |
Laguna Dalga | 2 | Los Escaleros I |
Los Escaleros II | ||
Laguna de Negrillos | 1 | Laguna de Negrillos, Castillo de |
Oencia | 1 | Lusio, Castillo de |
Palacios de la Valduerna | 1 | Palacios de la Valduerna, Castillo de |
Priaranza del Bierzo | 1 | Cornatel, Castillo de |
Quintana del Castillo | 1 | Castillo |
Quintana del Marco | 1 | Quintana del Marco o de los Quiñones, Castillo de |
Santa Colomba de Somoza | 2 | Peña Furada |
Torreón de Turienzo de los Caballeros o de los Osorio | ||
Santa Elena de Jamuz | 2 | Castillo |
Villanueva de Jamuz, Castillo de | ||
San Andrés del Rabanedo | 2 | Mirador de la Cruz, Crucero del |
Crucero | ||
San Justo de la Vega | 1 | Crucero de Santo Toribio |
Sobrado | 1 | Portela de Aguiar, Torre de |
Truchas | 2 | Peñarramiro, Castillo de |
Cabrera o de Peñarramiro, Castillo de | ||
Val de San Lorenzo | 1 | Torre |
Vega de Valcarce | 1 | Sarracín, Castillo de |
Villafranca del Bierzo | 2 | Arte Rupestre Esquemático de las Peñas de Torga |
Castillo | ||
Villamontán de la Valduerna | 1 | Torre |
La situación de los B.I.C. es la siguiente
Los diferentes BIC
B.I.C. | ||
B.I.C. Genéricos | B.I.C. no Genéricos | |
Llión / León |
Fuente
- Wikipedia
- Patrimonio Cultural Junta de Castilla y León
- Ministerio de Cultura y Deporte
- Foto: Wikimedia Commons – Ayuntamiento de Toreno (Bierzo – León)