
Las localidades más pobladas del Reino de León
Una localidad es una división territorial o administrativa genérica para cualquier núcleo de población, debido a que cuenta con identidad propia. Existiendo varios tipos, desde un pequeño núcleo de población con pocos habitantes, un despoblado y también ciudades de gran tamaño.
Sería una superficie de tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño, proximidad entre si de ciertos edificios. También por ciertas modificaciones del suelo como carreteras, calles, caminos que sirven para conectar entre ellos.
Las localidades del Reino
En el Reino de León, los municipios son muy variados en cuanto a las localidades que alberga. Existiendo municipios con una sola localidad por ende actuando como cabecera municipal y ayuntamientos que administran hasta cuarenta localidades.
En cuanto a la comparativa de la lista con los municipios más poblados y las localidades más pobladas del Reino de León. Hay bastantes similitudes pero existen varios ayuntamientos que su cabecera municipal no aparece en la lista, así como si aparece alguna de sus localidades que tienen más población que la cabecera municipal.
También dándose el caso que la cabecera municipal no alcanza bastante población para estar en la lista. Pero el ayuntamiento al completo si aparece en la lista de los municipios más poblados del Reino de León.
Las localidades más pobladas del Reino de León son
Nº | Bandera | Localidad | Ayuntamiento | Habitantes | Provincia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Salamanca | Salamanca | 142.412 hab. | Salamanca |
2 | ![]() | León | León | 114.889 hab. | León |
3 | ![]() | Zamora | Zamora | 59.366 hab. | Zamora |
4 | X | Ponferrada | Ponferrada | 39.366 hab. | Bierzo – León |
5 | X | Trobajo del Camino | San Andrés del Rabanedo | 19.992 hab. | León |
6 | ![]() | Benavente | Benavente | 17.376 hab. | Zamora |
7 | ![]() | Santa Marta de Tormes | Santa Marta de Tormes | 14.661 hab. | Salamanca |
8 | X | Béjar | Béjar | 11.676 hab. | Salamanca |
9 | ![]() | Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo | 11.615 hab. | Salamanca |
10 | ![]() | Astorga | Astorga | 10.000 hab. | León |
11 | ![]() | La Bañeza | La Bañeza | 9.794 hab. | León |
12 | X | Flores del Sil | Ponferrada | 8.183 hab. | Bierzo – León |
13 | X | Toro | Toro | 8.057 hab. | Zamora |
14 | ![]() | Navatejera | Villaquilambre | 7.772 hab. | León |
15 | X | Carbajosa de la Sagrada | Carbajosa de la Sagrada | 7.417 hab. | Salamanca |
16 | X | Bembibre | Bembibre | 7.308 hab. | Bierzo – León |
17 | ![]() | Peñaranda de Bracamonte | Peñaranda de Bracamonte | 6.099 hab. | Salamanca |
18 | ![]() | Villaobispo de las Regueras | Villaquilambre | 6.086 hab. | León |
19 | ![]() | Valencia de Don Juan | Valencia de Don Juan | 5.145 hab. | León |
20 | ![]() | Guijuelo | Guijuelo | 5.127 hab. | Salamanca |
La situación de las localidades es la siguiente
Artículos relacionados
Municipios – Más poblados
Municipios – Más localidades
Fuente
- Wikipedia
- Instituto Nacional de Estadística – 2022
- Foto: Wikimedia Commons – Palacio Ducal de Béjar (Salamanca)