El pueblo del Reino 2023 – Fase Comarcal
Estos son los resultados de la fase comarcal del torneo El Pueblo del Reino 2023.
Provincia de Zamora
Benavente
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Santa Cristina de la Polvorosa | 31 | 2 | 33 |
Santa Colomba de las Carabias | 13 | 2 | 15 |
Paradores de Castrogonzalo | 8 | 1 | 9 |
Sayago
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Moralina | 10 | 3 | 13 |
Mámoles | 7 | 4 | 11 |
Carbellino | 8 | 3 | 11 |
Tera y Los Valles
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Santa María de Valverde | 13 | 4 | 17 |
Micereces de Tera | 10 | 2 | 12 |
Granucillo | 5 | 1 | 6 |
Tierra de Campos
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Villanueva del Campo | 13 | 3 | 16 |
Cotanes del Monte | 5 | 2 | 7 |
Villalonso | 2 | 3 | 5 |
Aliste
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Trabazos | 10 | 7 | 17 |
San Vicente de la Cabeza | 13 | 3 | 16 |
Vegalatrave | 8 | 4 | 12 |
Sanabria
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
San Martín de Castañeda | 18 | 4 | 22 |
Coso | 4 | 2 | 6 |
Rionegro del Puente | 4 | 1 | 5 |
Tierra del Pan
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Palacios del Pan | 14 | 4 | 18 |
Cubillos | 7 | 4 | 11 |
El Campillo | 6 | 3 | 9 |
Duero Bajo
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Cazurra | 32 | 6 | 38 |
Cuelgamures | 4 | 3 | 7 |
Vallesa de la Guareña | 4 | 3 | 7 |
Provincia de Salamanca
Alba de Tormes
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Pedraza de Alba | 18 | 3 | 21 |
Aldeavieja de Tormes | 7 | 4 | 11 |
Garcihernández | 6 | 5 | 11 |
Ledesma
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Zafrón | 12 | 2 | 14 |
Villarmayor | 9 | 4 | 13 |
Palacinos | 8 | 2 | 10 |
Peñaranda de Bracamonte
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Ventosa del Río Almar | 8 | 5 | 13 |
Alaraz | 8 | 4 | 12 |
Poveda de las Cintas | 8 | 3 | 11 |
Vitigudino
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Aldeadávila de la Ribera | 7 | 9 | 16 |
Cabeza del Caballo | 7 | 4 | 11 |
Cerralbo | 8 | 3 | 11 |
Fuente de San Esteban
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Vecinos | 10 | 4 | 14 |
Berrocal de Huebra | 7 | 4 | 11 |
Buenamadre | 7 | 4 | 11 |
Ciudad Rodrigo
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Navasfrías | 14 | 6 | 20 |
Villarejo | 10 | 3 | 13 |
Casillas de Flores | 6 | 2 | 8 |
La Sierra
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Miranda del Castañar | 12 | 11 | 23 |
Vallejera de Riofrío | 7 | 2 | 9 |
Sequeros | 4 | 4 | 8 |
Salamanca
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Topas | 11 | 5 | 16 |
Carpio-Bernardo | 7 | 3 | 7 |
Calvarrasa de Abajo | 6 | 2 | 7 |
Provincia de León
El Páramo
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Santa Marina del Rey | 26 | 8 | 34 |
Pobladura de Pelayo García | 24 | 7 | 31 |
Azares del Páramo | 8 | 5 | 13 |
La Bañeza – La Cabrera
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Santa Colomba de la Vega | 20 | 4 | 24 |
Luyego de Somoza | 11 | 3 | 14 |
Nogar | 11 | 3 | 14 |
Tierras de León
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Barrio de Nuestra Señora | 25 | 3 | 28 |
Ruiforco de Torío | 23 | 3 | 26 |
Villahibiera | 20 | 2 | 22 |
Astorga
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Hospital de Órbigo | 22 | 12 | 34 |
Foncebadón | 12 | 6 | 18 |
Quintanilla de Sollamas | 6 | 5 | 11 |
La Montaña de Luna y La Montaña de Riaño
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Palacios del Sil | 28 | 6 | 34 |
Fuentes de Peñacorada | 12 | 2 | 14 |
Villasimpliz | 10 | 2 | 12 |
El Bierzo
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Peñalba de Santiago | 29 | 14 | 43 |
Corullón | 9 | 3 | 12 |
Almázcara | 5 | 2 | 7 |
Sahagún
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Sahagún | 39 | 9 | 48 |
El Burgo Ranero | 7 | 2 | 9 |
Villamol | 4 | 3 | 7 |
Esla – Campos
Pueblos participantes | IG | TW | Total |
---|
Valdesaz de los Oteros | 25 | 3 | 28 |
Matanza de los Oteros | 23 | 4 | 27 |
Luengos | 13 | 2 | 15 |
Para consultar las bases del torneo El Pueblo del Reino, consulta el siguiente enlace.
Para consultar las distintas fases de El Pueblo del Reino 2023, acceda a los siguientes enlaces.
Enlaces externos